參選 1 場選舉・當選 0 次
1998 年桃園縣 第9選舉區縣市議員共 14 人參選,傅燈箕得 2,973 票(7.44%),排名第 6,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 彭聖富 | 民進黨 | 5,616 | 14.05% |
| 當選 李家興 | 無 | 5,022 | 12.57% |
| 當選 陳淇山 | 國民黨 | 4,154 | 10.39% |
| 當選 張火爐 | 國民黨 | 4,066 | 10.17% |
| 林羅春 | 國民黨 | 3,750 | 9.38% |
| 傅燈箕 | 民進黨 | 2,973 | 7.44% |
| 張文政 | 無 | 2,828 | 7.08% |
| 鍾南賜 | 無 | 2,643 | 6.61% |
| 侯瑞元 | 國民黨 | 2,559 | 6.4% |
| 彭盛山 | 無 | 2,100 | 5.25% |
| 楊嘉炎 | 新黨 | 1,870 | 4.68% |
| 羅文盛 | 無 | 1,604 | 4.01% |
| 陳添昌 | 無 | 556 | 1.39% |
| 黃盛陽 | 無 | 227 | 0.57% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。