參選 4 場選舉・當選 3 次
2022 年花蓮縣 新城鄉 順安村村里長共 2 人參選,劉金山得 222 票(37.5%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 黃仲祥 | 無黨籍 | 370 | 62.5% |
| 劉金山 | 國民黨 | 222 | 37.5% |
2022 年屏東縣 泰武鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 8 人參選,劉金山得 370 票(14.39%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 丁克強 | 無黨籍 | 492 | 19.13% |
| 當選 許燕虹 | 無黨籍 | 426 | 16.56% |
| 當選 邱登星Adrucangalj.Drusaljiyan | 國民黨 | 375 | 14.58% |
| 當選 劉金山 | 無黨籍 | 370 | 14.39% |
| 當選 曾進仁Arucangaij.Taratiki | 無黨籍 | 334 | 12.99% |
| 何梅君Zepulj.Kadrangiyan | 國民黨 | 292 | 11.35% |
| 孫光照 | 無黨籍 | 235 | 9.14% |
| 鄞武英俊 | 工黨 | 48 | 1.87% |
2018 年屏東縣 泰武鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,劉金山得 307 票(11.84%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 朱邑晉Tjanubak‧Tjudjalimav | 無黨籍 | 443 | 17.09% |
| 當選 華李立民 | 無黨籍 | 345 | 13.31% |
| 當選 何梅君Zepulj‧Kadrangiyan | 國民黨 | 339 | 13.08% |
| 當選 劉金山 | 無黨籍 | 307 | 11.84% |
| 當選 孫光照 | 國民黨 | 286 | 11.03% |
| 許燕虹 | 無黨籍 | 250 | 9.64% |
| 曾進仁Arucangaij‧Taratiki | 無黨籍 | 250 | 9.64% |
| 葉慶豐mavaliv‧balu | 無黨籍 | 187 | 7.21% |
| 林高曉慧Zuljezulje‧Lupavatjes | 無黨籍 | 184 | 7.1% |
2014 年屏東縣 泰武鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 6 人參選,劉金山得 428 票(16.6%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 朱邑晉 Tjanubak.Tjudjalimav | 無黨籍 | 606 | 23.5% |
| 當選 華李立民 | 無黨籍 | 479 | 18.58% |
| 當選 劉金山 | 無黨籍 | 428 | 16.6% |
| 當選 潘明山 | 無黨籍 | 364 | 14.11% |
| 當選 何梅君 Zepulj.Kadrangiyan | 無黨籍 | 354 | 13.73% |
| 孫光照 | 無黨籍 | 347 | 13.46% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。