參選 3 場選舉・當選 0 次
2002 年臺南市 第5選舉區縣市議員共 15 人參選,吳再福未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 郭信良 | 民進黨 | 8,548 | 12.68% |
| 當選 陳進義 | 無 | 4,405 | 6.53% |
| 當選 李長吉 | 無 | 3,964 | 5.88% |
| 當選 吳達雄 | 無 | 3,575 | 5.3% |
| 當選 林炳利 | 無 | 3,289 | 4.88% |
| 當選 唐瑞明 | 民進黨 | 3,234 | 4.8% |
| 當選 凃韶芳 | 民進黨 | 3,157 | 4.68% |
| 當選 郭清華 | 無 | 3,134 | 4.65% |
| 當選 陳雪玲 | 無 | 3,089 | 4.58% |
| 許銀貴 | 無 | 3,072 | 4.56% |
| 李慶信 | 國民黨 | 3,001 | 4.45% |
| 黃耀茹 | 無 | 2,847 | 4.22% |
| 吳欽郎 | 無 | 2,826 | 4.19% |
| 林明宗 | 國民黨 | 2,614 | 3.88% |
| 劉益昌 | 民進黨 | 2,599 | 3.85% |
1998 年臺南市 第5選舉區縣市議員共 15 人參選,吳再福得 2,953 票(4.42%),排名第 12,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 郭信良 | 民進黨 | 6,371 | 9.53% |
| 當選 施治明 | 國民黨 | 6,046 | 9.04% |
| 當選 陳進義 | 國民黨 | 5,590 | 8.36% |
| 當選 林炳利 | 無 | 5,118 | 7.66% |
| 當選 唐瑞明 | 民進黨 | 4,223 | 6.32% |
| 當選 吳達雄 | 國民黨 | 3,929 | 5.88% |
| 當選 劉益昌 | 無 | 3,818 | 5.71% |
| 當選 黃玉雲 | 國民黨 | 3,804 | 5.69% |
| 當選 涂韶芳 | 民進黨 | 3,327 | 4.98% |
| 林明宗 | 無 | 3,208 | 4.8% |
| 蔡祺祓 | 民進黨 | 3,137 | 4.69% |
| 吳再福 | 無 | 2,953 | 4.42% |
| 吳清遊 | 民進黨 | 2,587 | 3.87% |
| 許金海 | 無 | 2,563 | 3.83% |
| 吳欽郎 | 無 | 2,518 | 3.77% |
1995 年臺南市 第1選舉區立委共 11 人參選,吳再福得 23,287 票(7.3%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許添財 | 無 | 64,069 | 20.07% |
| 當選 施明德 | 民進黨 | 60,042 | 18.81% |
| 當選 施台生 | 國民黨 | 47,942 | 15.02% |
| 當選 杜振榮 | 國民黨 | 39,743 | 12.45% |
| 張燦鍙 | 民進黨 | 32,075 | 10.05% |
| 陳進成 | 新黨 | 24,837 | 7.78% |
| 吳再福 | 國民黨 | 23,287 | 7.3% |
| 王滔夫 | 無 | 20,359 | 6.38% |
| 蘇囿戩 | 無 | 4,998 | 1.57% |
| 劉偉達 | 無 | 1,132 | 0.35% |
| 毛大福 | 無 | 719 | 0.23% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。