參選 3 場選舉・當選 3 次
2022 年苗栗縣 三灣鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 7 人參選,呂金城得 402 票(15.2%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 彭秀珠 | 無黨籍 | 585 | 22.13% |
| 當選 劉宥興 | 無黨籍 | 457 | 17.28% |
| 當選 葉曉菁 | 無黨籍 | 431 | 16.3% |
| 當選 呂金城 | 無黨籍 | 402 | 15.2% |
| 當選 廖順和 | 無黨籍 | 383 | 14.49% |
| 張家綸 | 無黨籍 | 353 | 13.35% |
| 劉國平 | 無黨籍 | 33 | 1.25% |
2018 年苗栗縣 三灣鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 6 人參選,呂金城得 580 票(22.12%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳光洋 | 無黨籍 | 600 | 22.88% |
| 當選 呂金城 | 無黨籍 | 580 | 22.12% |
| 當選 廖順和 | 無黨籍 | 519 | 19.79% |
| 李聲生 | 無黨籍 | 515 | 19.64% |
| 彭秀珠 | 無黨籍 | 344 | 13.11% |
| 徐瓊美 | 無黨籍 | 64 | 2.44% |
2014 年苗栗縣 三灣鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 7 人參選,呂金城得 690 票(23.67%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 呂金城 | 無黨籍 | 690 | 23.67% |
| 當選 彭秀珠 | 無黨籍 | 632 | 21.68% |
| 當選 廖順和 | 國民黨 | 513 | 17.6% |
| 當選 陳光洋 | 無黨籍 | 475 | 16.3% |
| 徐瓊美 | 國民黨 | 385 | 13.21% |
| 吳嘉松 | 無黨籍 | 158 | 5.42% |
| 黃振宏 | 無黨籍 | 61 | 2.09% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。