參選 5 場選舉・當選 4 次
2018 年臺南市 第8選舉區縣市議員共 11 人參選,唐碧娥得 6,461 票(6.2%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 謝龍介 | 國民黨 | 23,893 | 22.94% |
| 當選 沈震東 | 民進黨 | 16,644 | 15.98% |
| 當選 陳怡珍 | 民進黨 | 15,947 | 15.31% |
| 當選 邱莉莉 | 民進黨 | 11,962 | 11.48% |
| 當選 許至椿 | 國民黨 | 11,576 | 11.11% |
| 當選 洪玉鳳 | 國民黨 | 9,355 | 8.98% |
| 唐碧娥 | 民進黨 | 6,461 | 6.2% |
| 李錦泉 | 親民黨 | 3,571 | 3.42% |
| 楊隆郡 | 無黨籍 | 2,203 | 2.11% |
| 吳杰 | 無黨籍 | 1,797 | 1.72% |
| 陳志峰 | 無黨籍 | 739 | 0.7% |
2014 年臺南市 第11選舉區縣市議員共 6 人參選,唐碧娥得 10,436 票(16.38%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳怡珍 | 民進黨 | 22,012 | 34.55% |
| 當選 謝龍介 | 國民黨 | 11,354 | 17.82% |
| 當選 許至椿 | 國民黨 | 10,724 | 16.83% |
| 當選 唐碧娥 | 民進黨 | 10,436 | 16.38% |
| 李宗富 | 無黨籍 | 8,458 | 13.27% |
| 陳麗真 | 國民黨 | 718 | 1.12% |
2004 年臺南市 第1選舉區立委共 12 人參選,唐碧娥得 51,422 票(16.23%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 唐碧娥 | 民進黨 | 51,422 | 16.23% |
| 當選 王昱婷 | 國民黨 | 49,261 | 15.54% |
| 當選 賴清德 | 民進黨 | 45,997 | 14.51% |
| 當選 高思博 | 親民黨 | 44,004 | 13.89% |
| 當選 林南生 | 國民黨 | 36,930 | 11.65% |
| 當選 王幸男 | 民進黨 | 33,833 | 10.68% |
| 錢林慧君 | 團結聯盟 | 32,966 | 10.4% |
| 施治明 | 無黨團結聯 | 14,093 | 4.45% |
| 蘇南成 | 無 | 7,249 | 2.29% |
| 林聯輝 | 無 | 477 | 0.15% |
| 梁聰榮 | 無 | 471 | 0.15% |
| 曾文宏 | 無 | 192 | 0.06% |
2001 年臺南市 第1選舉區立委共 13 人參選,唐碧娥得 36,877 票(11.23%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王幸男 | 民進黨 | 49,466 | 15.07% |
| 當選 賴清德 | 民進黨 | 45,899 | 13.98% |
| 當選 林南生 | 國民黨 | 40,858 | 12.45% |
| 當選 王昱婷 | 國民黨 | 38,056 | 11.59% |
| 當選 錢林慧君 | 團結聯盟 | 37,141 | 11.31% |
| 當選 唐碧娥 | 民進黨 | 36,877 | 11.23% |
| 林正國 | 親民黨 | 25,842 | 7.87% |
| 查名邦 | 親民黨 | 23,527 | 7.17% |
| 施治明 | 無 | 15,548 | 4.74% |
| 張財旺 | 無 | 9,964 | 3.04% |
| 洪中 | 吾黨 | 1,919 | 0.58% |
| 楊澤泉 | 無 | 1,666 | 0.51% |
| 周乃昉 | 新黨 | 1,540 | 0.47% |
1998 年臺南市 第1選舉區立委共 13 人參選,唐碧娥得 30,224 票(10.24%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳榮盛 | 國民黨 | 36,494 | 12.36% |
| 當選 許添財 | 新國家連線 | 34,961 | 11.84% |
| 當選 林南生 | 國民黨 | 34,960 | 11.84% |
| 當選 賴清德 | 民進黨 | 31,296 | 10.6% |
| 當選 王昱婷 | 國民黨 | 31,264 | 10.59% |
| 當選 唐碧娥 | 民進黨 | 30,224 | 10.24% |
| 施台生 | 國民黨 | 23,022 | 7.8% |
| 錢林慧君 | 建國黨 | 21,307 | 7.22% |
| 黃昭凱 | 民進黨 | 19,207 | 6.51% |
| 陳癸淼 | 新黨 | 12,892 | 4.37% |
| 杜振榮 | 民主聯盟 | 8,910 | 3.02% |
| 邱文明 | 民進黨 | 8,300 | 2.81% |
| 蘇裕夫 | 民主聯盟 | 2,351 | 0.8% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。