參選 5 場選舉・當選 4 次
2014 年花蓮縣 第6選舉區縣市議員共 4 人參選,孫永昌得 2,129 票(22.55%),排名第 4,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊德金Kati‧Payo | 國民黨 | 2,626 | 27.82% |
| 當選 萬榮財Lafi‧Mayaw | 無黨籍 | 2,453 | 25.99% |
| 高潞‧以用‧巴魕剌Kawlo‧Iyun‧Pacidal | 無黨籍 | 2,230 | 23.62% |
| 孫永昌 | 國民黨 | 2,129 | 22.55% |
2009 年花蓮縣 第6選舉區(平地原住民)縣市議員共 4 人參選,孫永昌得 2,321 票(27.37%),排名第 2,當選。
2005 年花蓮縣 第6選舉區(平地原住民)縣市議員共 7 人參選,孫永昌得 1,693 票(19.65%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 孫永昌 | 國民黨 | 1,693 | 19.65% |
| 楊德金 | 親民黨 | 1,490 | 17.29% |
| 當選 江強民 | 無 | 1,448 | 16.81% |
| 林勝智 | 國民黨 | 1,408 | 16.34% |
| 當選 馬其三 | 國民黨 | 1,364 | 15.83% |
| 黃新福 | 無 | 630 | 7.31% |
| 簡德輝 | 無 | 583 | 6.77% |
2002 年花蓮縣 第6選舉區(平地原住民)縣市議員共 6 人參選,孫永昌得 1,354 票(16.91%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊德金 | 親民黨 | 1,673 | 20.9% |
| 當選 林勝智 | 國民黨 | 1,381 | 17.25% |
| 當選 孫永昌 | 國民黨 | 1,354 | 16.91% |
| 黃新福 | 無 | 1,254 | 15.66% |
| 馬其三 | 國民黨 | 1,224 | 15.29% |
| 高金萬 | 無 | 1,120 | 13.99% |
1998 年花蓮縣 第6選舉區(平地原住民)縣市議員共 9 人參選,孫永昌得 1,190 票(14.38%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林勝智 | 國民黨 | 1,557 | 18.82% |
| 當選 楊德金 | 國民黨 | 1,356 | 16.39% |
| 當選 孫永昌 | 國民黨 | 1,190 | 14.38% |
| 高金萬 | 國民黨 | 937 | 11.33% |
| 黃新福 | 無 | 835 | 10.09% |
| 黃清喜 | 國民黨 | 796 | 9.62% |
| 高文成 | 國民黨 | 773 | 9.34% |
| 林榮元 | 民進黨 | 499 | 6.03% |
| 溫錦泉 | 原住民黨 | 330 | 3.99% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。