參選 5 場選舉・當選 3 次
2022 年嘉義縣 溪口鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,張旭昇得 654 票(15.44%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 邱淑玲 | 無黨籍 | 912 | 21.53% |
| 當選 洪雪玲 | 無黨籍 | 805 | 19.01% |
| 當選 張旭昇 | 無黨籍 | 654 | 15.44% |
| 當選 詹明宗 | 無黨籍 | 473 | 11.17% |
| 當選 張麗美 | 無黨籍 | 438 | 10.34% |
| 當選 劉耀淳 | 無黨籍 | 358 | 8.45% |
| 姚炳男 | 無黨籍 | 318 | 7.51% |
| 賴信祿 | 無黨籍 | 215 | 5.08% |
| 劉勝彥 | 無黨籍 | 62 | 1.46% |
2018 年嘉義縣 溪口鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 10 人參選,張旭昇得 734 票(15.11%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 洪雪玲 | 無黨籍 | 1,019 | 20.98% |
| 當選 張旭昇 | 無黨籍 | 734 | 15.11% |
| 當選 張麗美 | 無黨籍 | 576 | 11.86% |
| 當選 王建男 | 無黨籍 | 566 | 11.65% |
| 當選 劉耀淳 | 無黨籍 | 492 | 10.13% |
| 當選 姚炳男 | 無黨籍 | 467 | 9.61% |
| 詹明宗 | 無黨籍 | 386 | 7.95% |
| 莊全成 | 無黨籍 | 301 | 6.19% |
| 賴信祿 | 無黨籍 | 298 | 6.13% |
| 張素香 | 無黨籍 | 16 | 0.32% |
2014 年嘉義縣 溪口鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,張旭昇得 676 票(12.82%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 邱淑玲 | 無黨籍 | 938 | 17.79% |
| 當選 洪雪玲 | 無黨籍 | 788 | 14.95% |
| 當選 張旭昇 | 無黨籍 | 676 | 12.82% |
| 當選 鄭龍財 | 無黨籍 | 667 | 12.65% |
| 當選 劉耀淳 | 無黨籍 | 623 | 11.82% |
| 當選 姚炳男 | 無黨籍 | 539 | 10.22% |
| 詹明宗 | 無黨籍 | 509 | 9.65% |
| 王建男 | 無黨籍 | 476 | 9.03% |
| 詹杉柏 | 無黨籍 | 54 | 1.02% |
2002 年臺北縣 第7選舉區縣市議員共 7 人參選,張旭昇得 1,352 票(2.27%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李文德 | 國民黨 | 13,224 | 22.19% |
| 當選 呂子昌 | 無 | 11,714 | 19.66% |
| 當選 郭拱照 | 國民黨 | 10,610 | 17.8% |
| 吳明修 | 民進黨 | 10,196 | 17.11% |
| 張恒 | 無 | 7,559 | 12.68% |
| 張鴻珠 | 親民黨 | 4,940 | 8.29% |
| 張旭昇 | 無 | 1,352 | 2.27% |
1998 年臺北縣 第7選舉區縣市議員共 8 人參選,張旭昇得 3,771 票(7.04%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 郭拱照 | 國民黨 | 13,754 | 25.67% |
| 當選 呂子昌 | 無 | 13,330 | 24.88% |
| 當選 李文德 | 國民黨 | 11,103 | 20.73% |
| 鄭振豐 | 民進黨 | 7,286 | 13.6% |
| 張旭昇 | 無 | 3,771 | 7.04% |
| 林光燿 | 無 | 2,118 | 3.95% |
| 樓震威 | 新黨 | 1,591 | 2.97% |
| 王文賓 | 建國黨 | 618 | 1.15% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。