參選 2 場選舉・當選 0 次
2002 年臺中市 第4選舉區縣市議員共 15 人參選,張柏勳得 1,001 票(2.23%),排名第 14,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊正中 | 國民黨 | 5,665 | 12.62% |
| 當選 張廖萬堅 | 民進黨 | 5,416 | 12.06% |
| 當選 蔡錦隆 | 國民黨 | 5,101 | 11.36% |
| 當選 陳瑞德 | 國民黨 | 3,959 | 8.82% |
| 當選 張廖乃綸 | 國民黨 | 3,939 | 8.77% |
| 當選 廖松柏 | 國民黨 | 3,032 | 6.75% |
| 當選 陳淑華 | 民進黨 | 3,010 | 6.7% |
| 當選 黃馨慧 | 國民黨 | 2,930 | 6.53% |
| 吳春夏 | 親民黨 | 2,367 | 5.27% |
| 陳仁訓 | 親民黨 | 2,012 | 4.48% |
| 陳紀妙 | 民進黨 | 1,957 | 4.36% |
| 陳富德 | 國民黨 | 1,895 | 4.22% |
| 郭惠珍 | 親民黨 | 1,037 | 2.31% |
| 張柏勳 | 無 | 1,001 | 2.23% |
| 廖銘宗 | 無 | 961 | 2.14% |
1998 年臺中市 第4選舉區縣市議員共 15 人參選,張柏勳得 2,136 票(3.95%),排名第 13,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張廖貴專 | 國民黨 | 6,651 | 12.29% |
| 當選 蔡錦隆 | 國民黨 | 6,054 | 11.19% |
| 當選 廖松柏 | 國民黨 | 5,751 | 10.63% |
| 當選 陳富德 | 國民黨 | 4,302 | 7.95% |
| 當選 楊正中 | 國民黨 | 4,246 | 7.84% |
| 當選 陳瑞德 | 國民黨 | 4,047 | 7.48% |
| 當選 張廖萬堅 | 民進黨 | 3,731 | 6.89% |
| 張國輝 | 無 | 3,346 | 6.18% |
| 陳仁訓 | 新黨 | 3,331 | 6.15% |
| 當選 黃馨慧 | 國民黨 | 2,786 | 5.15% |
| 張經魁 | 國民黨 | 2,495 | 4.61% |
| 曾木川 | 民進黨 | 2,387 | 4.41% |
| 張柏勳 | 無 | 2,136 | 3.95% |
| 張廖秀蓉 | 民進黨 | 1,152 | 2.13% |
| 呂振堂 | 無 | 1,073 | 1.98% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。