參選 3 場選舉・當選 3 次
2022 年屏東縣 第4選舉區縣市議員共 13 人參選,方文正得 5,373 票(7.28%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許展維 | 民進黨 | 9,332 | 12.65% |
| 當選 周典論 | 國民黨 | 7,449 | 10.1% |
| 當選 洪宗麒 | 國民黨 | 6,816 | 9.24% |
| 當選 劉孟君 | 民進黨 | 6,682 | 9.06% |
| 當選 鄭張常敏 | 無黨籍 | 6,069 | 8.23% |
| 當選 郭再添 | 無黨籍 | 6,001 | 8.13% |
| 當選 林蔡鳯梅 | 無黨籍 | 5,963 | 8.08% |
| 當選 方文正 | 民進黨 | 5,373 | 7.28% |
| 呂少麒 | 無黨籍 | 5,276 | 7.15% |
| 何輝能 | 民進黨 | 4,617 | 6.26% |
| 洪志明 | 國民黨 | 4,047 | 5.49% |
| 方天仕 | 民進黨 | 3,484 | 4.72% |
| 林宇澤 | 無黨籍 | 2,670 | 3.62% |
2018 年屏東縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,方文正得 4,514 票(6.02%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許展維 | 民進黨 | 12,347 | 16.48% |
| 當選 周典論 | 國民黨 | 9,967 | 13.3% |
| 當選 劉孟君 | 民進黨 | 9,380 | 12.51% |
| 當選 林蔡鳯梅 | 無黨籍 | 8,988 | 11.99% |
| 當選 李香蘭 | 國民黨 | 8,078 | 10.78% |
| 當選 鄭張常敏 | 無黨籍 | 7,199 | 9.6% |
| 當選 何輝能 | 民進黨 | 5,979 | 7.98% |
| 當選 方文正 | 民進黨 | 4,514 | 6.02% |
| 郭再添 | 無黨籍 | 4,443 | 5.93% |
| 李曜丞 | 無黨籍 | 4,026 | 5.37% |
2014 年屏東縣 東港鎮 第1選區鄉鎮市民代表共 10 人參選,方文正得 1,319 票(14.03%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 鄭鈺宸 | 無黨籍 | 1,366 | 14.53% |
| 當選 方文正 | 無黨籍 | 1,319 | 14.03% |
| 當選 洪慶田 | 無黨籍 | 1,313 | 13.96% |
| 當選 洪志明 | 國民黨 | 1,306 | 13.89% |
| 蘇松雄 | 無黨籍 | 1,105 | 11.75% |
| 黃俊嵐 | 無黨籍 | 764 | 8.12% |
| 楊琼如 | 無黨籍 | 761 | 8.09% |
| 陳敏雄 | 親民黨 | 552 | 5.87% |
| 蕭博仁 | 無黨籍 | 499 | 5.3% |
| 劉王珠珍 | 無黨籍 | 415 | 4.41% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。