參選 4 場選舉・當選 1 次
2009 年彰化縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施淑珍未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴岸璋 | 民進黨 | 12,858 | 8.7% |
| 當選 黃秀芳 | 民進黨 | 12,732 | 8.61% |
| 當選 白閔傑 | 無黨籍 | 11,525 | 7.8% |
| 當選 盧盈宏 | 無黨籍 | 9,823 | 6.64% |
| 當選 林滄喜 | 無黨籍 | 9,803 | 6.63% |
| 當選 黃健彰 | 無黨籍 | 8,948 | 6.05% |
| 當選 許原龍 | 無黨籍 | 8,593 | 5.81% |
| 當選 白玉如 | 國民黨 | 7,788 | 5.27% |
| 當選 顧黃水花 | 國民黨 | 6,875 | 4.65% |
| 當選 曾世勇 | 國民黨 | 6,824 | 4.61% |
| 當選 黃育寬 | 民進黨 | 6,744 | 4.56% |
| 當選 黃千宴 | 國民黨 | 6,260 | 4.23% |
| 當選 林茂明 | 無黨籍 | 6,101 | 4.12% |
| 唐鎮林 | 無黨籍 | 5,619 | 3.8% |
| 張東正 | 無黨籍 | 5,451 | 3.68% |
2005 年彰化縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施淑珍未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 白鴻森 | 國民黨 | 14,974 | 9.9% |
| 當選 顧黃水花 | 國民黨 | 10,139 | 6.71% |
| 當選 王敏光 | 無 | 9,769 | 6.46% |
| 當選 邱建富 | 民進黨 | 9,471 | 6.26% |
| 當選 許原龍 | 無 | 9,238 | 6.11% |
| 當選 賴岸璋 | 民進黨 | 8,645 | 5.72% |
| 當選 盧盈宏 | 無 | 8,113 | 5.37% |
| 當選 趙惠如 | 團結聯盟 | 7,599 | 5.03% |
| 當選 張東正 | 無 | 7,532 | 4.98% |
| 當選 黃秀芳 | 民進黨 | 7,120 | 4.71% |
| 當選 曾世勇 | 國民黨 | 6,964 | 4.61% |
| 當選 施華芬 | 無 | 6,692 | 4.43% |
| 林茂明 | 無 | 6,478 | 4.28% |
| 葉錫鴻 | 國民黨 | 5,811 | 3.84% |
| 林大傑 | 無 | 5,352 | 3.54% |
2002 年彰化縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施淑珍得 3,421 票(2.73%),排名第 14,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 白鴻森 | 國民黨 | 13,429 | 10.74% |
| 當選 林滄敏 | 無 | 13,044 | 10.43% |
| 當選 王敏光 | 無 | 11,108 | 8.88% |
| 當選 顧黃水花 | 國民黨 | 10,589 | 8.47% |
| 當選 盧盈宏 | 無 | 9,742 | 7.79% |
| 當選 曾世勇 | 國民黨 | 6,924 | 5.54% |
| 當選 施華芬 | 無 | 6,748 | 5.39% |
| 當選 唐鎮林 | 國民黨 | 6,251 | 5% |
| 當選 賴岸璋 | 民進黨 | 6,135 | 4.9% |
| 當選 許原龍 | 無 | 5,948 | 4.75% |
| 當選 邱建富 | 民進黨 | 4,960 | 3.97% |
| 林大傑 | 無 | 4,144 | 3.31% |
| 張錫欽 | 民進黨 | 3,646 | 2.91% |
| 當選 施淑珍 | 民進黨 | 3,421 | 2.73% |
| 吳綺美 | 國民黨 | 3,393 | 2.71% |
1998 年彰化縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施淑珍得 4,861 票(3.54%),排名第 14,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林滄敏 | 無 | 15,033 | 10.94% |
| 當選 白鴻森 | 國民黨 | 14,080 | 10.25% |
| 當選 盧盈宏 | 無 | 11,046 | 8.04% |
| 當選 洪崇雄 | 無 | 11,045 | 8.04% |
| 當選 陳永忠 | 國民黨 | 10,795 | 7.86% |
| 當選 曾文勳 | 國民黨 | 9,709 | 7.07% |
| 當選 施華芬 | 無 | 7,940 | 5.78% |
| 當選 沈祿樵 | 無 | 7,855 | 5.72% |
| 當選 曾世勇 | 國民黨 | 6,882 | 5.01% |
| 當選 黃俊雄 | 國民黨 | 6,140 | 4.47% |
| 當選 伍黃文貞 | 國民黨 | 5,833 | 4.25% |
| 當選 陳文騰 | 民進黨 | 4,934 | 3.59% |
| 張錫欽 | 民進黨 | 4,881 | 3.55% |
| 施淑珍 | 民進黨 | 4,861 | 3.54% |
| 孫正毅 | 民進黨 | 4,609 | 3.35% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。