參選 2 場選舉・當選 2 次
2022 年高雄市 那瑪夏區 第2選區原住民區民代表共 6 人參選,李順德得 238 票(26.5%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李順德 | 無黨籍 | 238 | 26.5% |
| 當選 李惠民 | 無黨籍 | 195 | 21.71% |
| 當選 趙文彬 Umas.Sukluman | 無黨籍 | 186 | 20.71% |
| 葉銓卿 | 無黨籍 | 117 | 13.03% |
| 蔡運福 Kanakanavu.Kacopuana.Upa | 無黨籍 | 94 | 10.47% |
| 柯正漢 | 無黨籍 | 68 | 7.57% |
2018 年高雄市 那瑪夏區 第2選區原住民區民代表共 5 人參選,李順德得 202 票(21.55%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 趙文彬 Umas‧Sukluman | 無黨籍 | 259 | 27.64% |
| 當選 孫榮貴 Istanda‧Vachi | 無黨籍 | 242 | 25.82% |
| 當選 李順德 | 無黨籍 | 202 | 21.55% |
| 林春福 | 無黨籍 | 142 | 15.15% |
| 林義山 | 無黨籍 | 92 | 9.81% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。