參選 4 場選舉・當選 3 次
2022 年金門縣 烈嶼鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 11 人參選,林長耕得 536 票(12.89%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林長耕 | 無黨籍 | 536 | 12.89% |
| 當選 洪健中 | 無黨籍 | 519 | 12.48% |
| 當選 吳福全 | 國民黨 | 503 | 12.1% |
| 當選 方駿洋 | 國民黨 | 464 | 11.16% |
| 當選 林宜蘭 | 國民黨 | 389 | 9.36% |
| 當選 林長征 | 國民黨 | 363 | 8.73% |
| 當選 洪雅明 | 無黨籍 | 353 | 8.49% |
| 陳秀治 | 無黨籍 | 328 | 7.89% |
| 陳家揚 | 無黨籍 | 318 | 7.65% |
| 謝景瑜 | 無黨籍 | 249 | 5.99% |
| 蔡昱軒 | 無黨籍 | 135 | 3.25% |
2018 年金門縣 烈嶼鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 10 人參選,林長耕得 549 票(11.76%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林長征 | 國民黨 | 705 | 15.1% |
| 當選 吳福全 | 國民黨 | 604 | 12.94% |
| 當選 洪雅明 | 無黨籍 | 550 | 11.78% |
| 當選 林長耕 | 無黨籍 | 549 | 11.76% |
| 當選 方水萬 | 國民黨 | 547 | 11.72% |
| 當選 方駿洋 | 國民黨 | 520 | 11.14% |
| 當選 陳秀治 | 國民黨 | 365 | 7.82% |
| 林宜蘭 | 國民黨 | 364 | 7.79% |
| 蔡昱軒 | 無黨籍 | 273 | 5.84% |
| 林安棍 | 無黨籍 | 190 | 4.07% |
2009 年金門縣 烈嶼鄉鄉鎮市長共 2 人參選,林長耕得 1,447 票(35.67%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 洪成發 | 國民黨 | 2,609 | 64.32% |
| 林長耕 | 國民黨 | 1,447 | 35.67% |
2005 年金門縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,林長耕得 1,351 票(4.21%),排名第 13,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李沃士 | 新黨 | 1,708 | 5.33% |
| 當選 許玉昭 | 國民黨 | 1,707 | 5.32% |
| 當選 楊永立 | 國民黨 | 1,696 | 5.29% |
| 當選 李麗貌 | 國民黨 | 1,557 | 4.86% |
| 當選 王再生 | 國民黨 | 1,539 | 4.8% |
| 當選 李誠智 | 無 | 1,468 | 4.58% |
| 當選 謝宜璋 | 無 | 1,399 | 4.36% |
| 當選 洪成發 | 國民黨 | 1,371 | 4.28% |
| 當選 蔡水游 | 無 | 1,369 | 4.27% |
| 當選 許燕道 | 無 | 1,365 | 4.26% |
| 當選 陳玉珍 | 無 | 1,357 | 4.23% |
| 當選 莊良時 | 國民黨 | 1,351 | 4.21% |
| 當選 林長耕 | 國民黨 | 1,351 | 4.21% |
| 當選 洪允典 | 無 | 1,338 | 4.17% |
| 當選 許華玉 | 國民黨 | 1,237 | 3.86% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。