參選 4 場選舉・當選 3 次
2024 年臺中市 第6選舉區立委共 5 人參選,江肇國得 88,674 票(44.58%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 羅廷瑋 | 國民黨 | 103,630 | 52.1% |
| 江肇國 | 民進黨 | 88,674 | 44.58% |
| 賀姿華 | 無黨籍 | 2,972 | 1.49% |
| 黃千庭 | 中華統一促 | 2,091 | 1.05% |
| 紀文清 | 無黨籍 | 1,532 | 0.77% |
2022 年臺中市 第10選舉區縣市議員共 7 人參選,江肇國得 13,646 票(23.09%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張彥彤 | 國民黨 | 16,161 | 27.34% |
| 當選 黃守達 | 民進黨 | 14,614 | 24.72% |
| 當選 江肇國 | 民進黨 | 13,646 | 23.09% |
| 林京玲 | 無黨籍 | 9,285 | 15.71% |
| 許瑞宏 | 民眾黨 | 4,676 | 7.91% |
| 紀文清 | 無黨籍 | 368 | 0.62% |
| 黃敬傑 | 無黨籍 | 361 | 0.61% |
2018 年臺中市 第10選舉區縣市議員共 7 人參選,江肇國得 15,427 票(22.92%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張彥彤 | 國民黨 | 16,043 | 23.84% |
| 當選 江肇國 | 民進黨 | 15,427 | 22.92% |
| 當選 黃守達 | 民進黨 | 13,198 | 19.61% |
| 陳駿霖 | 國民黨 | 10,517 | 15.63% |
| 李國禎 | 時代力量 | 6,581 | 9.78% |
| 柯貞竹 | 無黨籍 | 4,678 | 6.95% |
| 吳光中 | 無黨籍 | 838 | 1.24% |
2014 年臺中市 第10選舉區縣市議員共 6 人參選,江肇國得 20,843 票(29.75%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 江肇國 | 民進黨 | 20,843 | 29.75% |
| 當選 張宏年 | 國民黨 | 15,990 | 22.82% |
| 當選 黃國書 | 民進黨 | 14,729 | 21.02% |
| 洪嘉鴻 | 國民黨 | 12,106 | 17.28% |
| 葉春幸 | 無黨籍 | 4,831 | 6.89% |
| 張博威 | 親民黨 | 1,555 | 2.21% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。