
參選 8 場選舉・當選 7 次 · 現任立法委員(臺北市第2選舉區)
2024 年臺北市 第2選舉區立委共 5 人參選,王世堅得 111,605 票(60.53%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 111,605 | 60.53% |
| 游淑慧 | 國民黨 | 69,754 | 37.83% |
| 何梅娟 | 人民最大黨 | 1,741 | 0.94% |
| 熊嘉玲 | 制度救世島 | 968 | 0.53% |
| 郭啟源 | 中華統一促 | 305 | 0.17% |
2022 年臺北市 第4選舉區縣市議員共 13 人參選,王世堅得 29,796 票(16.6%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 29,796 | 16.6% |
| 當選 陳炳甫 | 國民黨 | 23,934 | 13.33% |
| 當選 顏若芳 | 民進黨 | 22,718 | 12.65% |
| 當選 柳采葳 | 國民黨 | 18,372 | 10.23% |
| 當選 葉林傳 | 國民黨 | 17,076 | 9.51% |
| 當選 林珍羽 | 民眾黨 | 16,787 | 9.35% |
| 當選 陳怡君 | 民進黨 | 15,782 | 8.79% |
| 當選 林亮君 | 無黨籍 | 13,817 | 7.7% |
| 梁文傑 | 民進黨 | 12,919 | 7.2% |
| 林婕麗 | 新黨 | 3,137 | 1.75% |
| 高世俊 | 國民黨 | 3,082 | 1.72% |
| 連紹傑 | 小民參政歐 | 1,469 | 0.82% |
| 徐千淳 | 時代力量 | 637 | 0.35% |
2018 年臺北市 第4選舉區縣市議員共 15 人參選,王世堅得 18,945 票(10.24%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳炳甫 | 國民黨 | 22,223 | 12.01% |
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 18,945 | 10.24% |
| 當選 林亮君 | 時代力量 | 18,256 | 9.87% |
| 當選 葉林傳 | 國民黨 | 17,830 | 9.64% |
| 當選 梁文傑 | 民進黨 | 17,827 | 9.63% |
| 當選 王浩 | 國民黨 | 16,751 | 9.05% |
| 當選 陳怡君 | 民進黨 | 15,136 | 8.18% |
| 當選 林國成 | 親民黨 | 14,706 | 7.95% |
| 顏若芳 | 民進黨 | 14,471 | 7.82% |
| 林亭君 | 國民黨 | 13,981 | 7.55% |
| 蘇恆 | 新黨 | 6,553 | 3.54% |
| 林婕麗 | 無黨籍 | 4,330 | 2.34% |
| 潘翰疆 | 樹黨 | 1,743 | 0.94% |
| 楊仟慧 | 公民黨 | 845 | 0.45% |
| 王鴻芸 | 中華民族致 | 372 | 0.2% |
2014 年臺北市 第4選舉區縣市議員共 14 人參選,王世堅得 25,102 票(12.69%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 梁文傑 | 民進黨 | 26,155 | 13.23% |
| 當選 顏若芳 | 民進黨 | 26,079 | 13.19% |
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 25,102 | 12.69% |
| 當選 葉林傳 | 國民黨 | 21,531 | 10.89% |
| 當選 陳炳甫 | 國民黨 | 19,808 | 10.02% |
| 當選 林亭君 | 國民黨 | 17,103 | 8.65% |
| 當選 黃向羣 | 民進黨 | 16,248 | 8.21% |
| 當選 林國成 | 親民黨 | 13,125 | 6.63% |
| 王麗珠 | 國民黨 | 12,717 | 6.43% |
| 簡聖哲 | 團結聯盟 | 6,961 | 3.52% |
| 林婕麗 | 新黨 | 5,856 | 2.96% |
| 鄭惠齡 | 樹黨 | 4,401 | 2.22% |
| 鍾君竺 | 人民民主陣 | 1,957 | 0.99% |
| 楊鎮雄 | 無黨籍 | 629 | 0.31% |
2008 年臺北市 第2選舉區立委共 3 人參選,王世堅得 71,119 票(45.78%),排名第 2,未當選。
2004 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,王世堅得 65,027 票(11.05%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴士葆 | 國民黨 | 70,773 | 12.03% |
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 65,027 | 11.05% |
| 當選 周守訓 | 國民黨 | 49,231 | 8.37% |
| 當選 林郁方 | 親民黨 | 48,856 | 8.31% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 41,531 | 7.06% |
| 當選 藍美津 | 民進黨 | 39,541 | 6.72% |
| 當選 李慶安 | 親民黨 | 37,035 | 6.3% |
| 當選 黃適卓 | 團結聯盟 | 36,431 | 6.19% |
| 當選 郭正亮 | 民進黨 | 35,834 | 6.09% |
| 當選 李敖 | 無 | 33,922 | 5.77% |
| 段宜康 | 民進黨 | 32,522 | 5.53% |
| 陳學聖 | 國民黨 | 30,862 | 5.25% |
| 沈富雄 | 民進黨 | 24,995 | 4.25% |
| 龐建國 | 親民黨 | 18,937 | 3.22% |
| 許信良 | 無 | 13,037 | 2.22% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。