參選 7 場選舉・當選 7 次
2022 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 5 人參選,王啟敏得 6,909 票(19.94%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 羅平道 | 民進黨 | 9,454 | 27.28% |
| 當選 周碧雲 | 民進黨 | 7,413 | 21.39% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 6,909 | 19.94% |
| 當選 黃盈裕 | 無黨籍 | 5,611 | 16.19% |
| 張榮傑 | 無黨籍 | 5,263 | 15.19% |
2018 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 6 人參選,王啟敏得 9,356 票(24.33%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 周碧雲 | 民進黨 | 10,164 | 26.43% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 9,356 | 24.33% |
| 當選 羅平道 | 民進黨 | 8,675 | 22.56% |
| 當選 林玉花 | 民進黨 | 5,323 | 13.84% |
| 林韻濱 | 無黨籍 | 4,133 | 10.75% |
| 何麗莉 | 中華統一促 | 795 | 2.06% |
2014 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 5 人參選,王啟敏得 8,893 票(21.44%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 周碧雲 | 民進黨 | 9,479 | 22.86% |
| 當選 林玉花 | 民進黨 | 8,975 | 21.64% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 8,893 | 21.44% |
| 當選 羅平道 | 民進黨 | 7,511 | 18.11% |
| 楊嘉慶 | 民進黨 | 6,606 | 15.93% |
2009 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 5 人參選,王啟敏得 7,642 票(20.8%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 周碧雲 | 無黨籍 | 7,693 | 20.93% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 7,642 | 20.8% |
| 當選 楊嘉慶 | 民進黨 | 7,425 | 20.2% |
| 當選 林玉花 | 民進黨 | 6,991 | 19.02% |
| 鄭文華 | 無黨籍 | 6,989 | 19.02% |
2005 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 6 人參選,王啟敏得 8,641 票(22.09%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊嘉慶 | 民進黨 | 8,877 | 22.69% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 8,641 | 22.09% |
| 當選 周碧雲 | 無 | 8,257 | 21.11% |
| 當選 鄭文華 | 無 | 6,308 | 16.13% |
| 林玉花 | 民進黨 | 6,129 | 15.67% |
| 陳長源 | 無 | 904 | 2.31% |
2002 年屏東縣 第5選舉區縣市議員共 7 人參選,王啟敏得 7,616 票(19.02%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 周碧雲 | 無 | 9,982 | 24.92% |
| 當選 陳朱雲 | 國民黨 | 8,872 | 22.15% |
| 當選 王啟敏 | 國民黨 | 7,616 | 19.02% |
| 當選 鄭文華 | 無 | 6,245 | 15.59% |
| 楊嘉慶 | 民進黨 | 5,482 | 13.69% |
| 何麗莉 | 無 | 1,735 | 4.33% |
| 葉素貞 | 臺灣慧行志 | 119 | 0.3% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。