參選 8 場選舉・當選 4 次
2018 年臺北市 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,王正德得 11,501 票(5.15%),排名第 11,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王鴻薇 | 國民黨 | 25,508 | 11.42% |
| 當選 徐巧芯 | 國民黨 | 22,929 | 10.26% |
| 當選 秦慧珠 | 國民黨 | 19,568 | 8.76% |
| 當選 許淑華 | 民進黨 | 16,900 | 7.56% |
| 當選 洪健益 | 民進黨 | 16,014 | 7.17% |
| 當選 張茂楠 | 民進黨 | 15,658 | 7.01% |
| 當選 戴錫欽 | 國民黨 | 15,102 | 6.76% |
| 當選 許家蓓 | 民進黨 | 14,132 | 6.32% |
| 當選 陳永德 | 國民黨 | 11,848 | 5.3% |
| 當選 邱威傑 | 無黨籍 | 11,786 | 5.27% |
| 王正德 | 國民黨 | 11,501 | 5.15% |
| 吳崢 | 時代力量 | 11,246 | 5.03% |
| 洪士奇 | 親民黨 | 10,868 | 4.86% |
| 徐世勲 | 民國黨 | 8,675 | 3.88% |
| 林明正 | 新黨 | 4,943 | 2.21% |
2018 年花蓮縣 新城鄉 第4選區鄉鎮市民代表共 4 人參選,王正德得 341 票(17.9%),排名第 4,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 田金峰 | 國民黨 | 545 | 28.6% |
| 當選 葛秋夫 Di.Han.Ulawer.Panay | 國民黨 | 543 | 28.5% |
| 李騏鳴 | 無黨籍 | 476 | 24.98% |
| 王正德 | 無黨籍 | 341 | 17.9% |
2014 年臺南市 安南區 塩田里村里長由 王正德 一人參選並當選,得 575 票(100%)。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王正德 | 無黨籍 | 575 | 100% |
2014 年臺北市 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,王正德得 10,247 票(4.25%),排名第 13,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許淑華 | 民進黨 | 27,332 | 11.35% |
| 當選 許家蓓 | 民進黨 | 21,444 | 8.91% |
| 當選 張茂楠 | 民進黨 | 21,329 | 8.86% |
| 當選 秦慧珠 | 國民黨 | 20,632 | 8.57% |
| 當選 洪健益 | 民進黨 | 20,319 | 8.44% |
| 當選 徐世勲 | 無黨籍 | 19,037 | 7.9% |
| 當選 王鴻薇 | 國民黨 | 18,472 | 7.67% |
| 當選 陳孋輝 | 國民黨 | 14,307 | 5.94% |
| 當選 戴錫欽 | 國民黨 | 13,862 | 5.75% |
| 當選 陳永德 | 國民黨 | 13,825 | 5.74% |
| 楊世光 | 新黨 | 11,639 | 4.83% |
| 洪士奇 | 親民黨 | 10,679 | 4.43% |
| 王正德 | 國民黨 | 10,247 | 4.25% |
| 楊實秋 | 國民黨 | 9,297 | 3.86% |
| 潘翰疆 | 樹黨 | 4,387 | 1.82% |
2006 年臺北市 第3選舉區直轄市議員共 15 人參選,王正德得 19,441 票(9.17%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許淑華 | 民進黨 | 23,411 | 11.05% |
| 當選 楊實秋 | 國民黨 | 21,545 | 10.17% |
| 當選 陳孋輝 | 國民黨 | 21,367 | 10.08% |
| 當選 張茂楠 | 民進黨 | 20,091 | 9.48% |
| 當選 王正德 | 國民黨 | 19,441 | 9.17% |
| 當選 王鴻薇 | 新黨 | 17,022 | 8.03% |
| 當選 陳永德 | 國民黨 | 16,808 | 7.93% |
| 當選 戴錫欽 | 國民黨 | 14,598 | 6.89% |
| 當選 洪健益 | 民進黨 | 14,589 | 6.88% |
| 陳淑華 | 民進黨 | 12,422 | 5.86% |
| 洪士奇 | 親民黨 | 11,424 | 5.39% |
| 黃幼中 | 親民黨 | 10,091 | 4.76% |
| 陳燦鴻 | 團結聯盟 | 4,778 | 2.25% |
| 潘翰聲 | 綠黨 | 1,971 | 0.93% |
| 陳勇志 | 無 | 1,527 | 0.72% |
2002 年臺北市 第3選舉區直轄市議員共 15 人參選,王正德得 17,181 票(7.62%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 費鴻泰 | 新黨 | 34,906 | 15.48% |
| 當選 陳永德 | 國民黨 | 19,565 | 8.68% |
| 當選 楊實秋 | 國民黨 | 17,783 | 7.89% |
| 當選 王正德 | 國民黨 | 17,181 | 7.62% |
| 當選 陳孋輝 | 國民黨 | 16,014 | 7.1% |
| 當選 許富男 | 民進黨 | 14,979 | 6.64% |
| 當選 田欣 | 民進黨 | 13,350 | 5.92% |
| 當選 戴錫欽 | 親民黨 | 13,284 | 5.89% |
| 當選 黃幼中 | 親民黨 | 13,153 | 5.83% |
| 洪士奇 | 親民黨 | 13,047 | 5.79% |
| 張茂楠 | 民進黨 | 12,580 | 5.58% |
| 朱孟庠 | 團結聯盟 | 11,031 | 4.89% |
| 陳淑華 | 民進黨 | 10,974 | 4.87% |
| 王博昱 | 民進黨 | 8,919 | 3.95% |
| 張鄧芳 | 國民黨 | 3,683 | 1.63% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。