參選 3 場選舉・當選 3 次
2022 年花蓮縣 瑞穗鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,羅文騰得 504 票(15.25%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 羅文騰 | 無黨籍 | 504 | 15.25% |
| 當選 林玉梅 | 無黨籍 | 492 | 14.89% |
| 當選 鍾明秋 | 無黨籍 | 445 | 13.46% |
| 當選 陳國政 | 無黨籍 | 411 | 12.44% |
| 當選 陳進光 | 國民黨 | 379 | 11.47% |
| 當選 林佳和 | 無黨籍 | 348 | 10.53% |
| 黃建華 | 無黨籍 | 339 | 10.26% |
| 鍾順成 | 無黨籍 | 282 | 8.53% |
| 陳志明 | 無黨籍 | 105 | 3.18% |
2018 年花蓮縣 瑞穗鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,羅文騰得 578 票(15.83%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林玉梅 | 無黨籍 | 660 | 18.07% |
| 當選 陳廖安 | 國民黨 | 612 | 16.76% |
| 當選 羅文騰 | 無黨籍 | 578 | 15.83% |
| 當選 鍾明秋 | 無黨籍 | 428 | 11.72% |
| 當選 陳國政 | 無黨籍 | 417 | 11.42% |
| 當選 黃建華 | 無黨籍 | 383 | 10.49% |
| 簡德淵 | 無黨籍 | 272 | 7.45% |
| 陳飛廷 | 無黨籍 | 199 | 5.45% |
| 陳志明 | 無黨籍 | 102 | 2.79% |
2014 年花蓮縣 瑞穗鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 14 人參選,羅文騰得 552 票(14.17%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇丁財 | 無黨籍 | 556 | 14.27% |
| 當選 羅文騰 | 無黨籍 | 552 | 14.17% |
| 當選 陳廖安 | 國民黨 | 522 | 13.4% |
| 當選 黃建華 | 無黨籍 | 430 | 11.03% |
| 當選 陳國政 | 國民黨 | 373 | 9.57% |
| 張文揚 | 無黨籍 | 360 | 9.24% |
| 林禹賢 | 無黨籍 | 236 | 6.05% |
| 林玉梅 | 無黨籍 | 207 | 5.31% |
| 王麗娥 | 無黨籍 | 188 | 4.82% |
| 呂政軒 | 國民黨 | 172 | 4.41% |
| 吳聲松 | 民進黨 | 151 | 3.87% |
| 陳美玉 | 無黨籍 | 77 | 1.97% |
| 陳林雙燕 | 無黨籍 | 36 | 0.92% |
| 鍾志成 | 無黨籍 | 35 | 0.89% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。