參選 2 場選舉・當選 1 次
2018 年雲林縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,蘇于珊得 8,711 票(10.17%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇于珊 | 國民黨 | 8,711 | 10.17% |
| 當選 賴淑娞 | 國民黨 | 8,074 | 9.43% |
| 當選 李建昇 | 民進黨 | 7,035 | 8.21% |
| 當選 林岳璋 | 無黨籍 | 6,909 | 8.07% |
| 當選 鍾明馨 | 無黨籍 | 6,508 | 7.6% |
| 當選 廖郁賢 | 時代力量 | 6,179 | 7.21% |
| 當選 江文登 | 民進黨 | 5,845 | 6.82% |
| 當選 王又民 | 無黨籍 | 5,366 | 6.26% |
| 當選 邱世文 | 無黨籍 | 5,279 | 6.16% |
| 當選 李建志 | 無黨籍 | 5,216 | 6.09% |
| 周秀月 | 民進黨 | 4,278 | 4.99% |
| 李政達 | 民進黨 | 3,879 | 4.53% |
| 江宗保 | 民進黨 | 3,830 | 4.47% |
| 陳亮良 | 國民黨 | 3,593 | 4.19% |
| 林武文 | 無黨籍 | 2,954 | 3.45% |
2014 年雲林縣 第1選舉區縣市議員共 14 人參選,蘇于珊得 4,824 票(5.57%),排名第 12,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 江文登 | 民進黨 | 8,823 | 10.19% |
| 當選 李建昇 | 民進黨 | 8,646 | 9.98% |
| 當選 林聖爵 | 國民黨 | 8,082 | 9.33% |
| 當選 鍾明馨 | 無黨籍 | 7,781 | 8.98% |
| 當選 林岳璋 | 無黨籍 | 7,501 | 8.66% |
| 當選 李建志 | 無黨籍 | 7,426 | 8.57% |
| 當選 賴淑娞 | 國民黨 | 7,337 | 8.47% |
| 當選 王又民 | 國民黨 | 6,446 | 7.44% |
| 當選 周秀月 | 民進黨 | 6,393 | 7.38% |
| 邱世文 | 無黨籍 | 5,373 | 6.2% |
| 黃耀煌 | 民進黨 | 5,250 | 6.06% |
| 蘇于珊 | 國民黨 | 4,824 | 5.57% |
| 林政亨 | 團結聯盟 | 1,774 | 2.04% |
| 張凱甯 | 無黨籍 | 928 | 1.07% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。