參選 3 場選舉・當選 3 次
2022 年屏東縣 屏東市 第4選區鄉鎮市民代表共 14 人參選,謝雪鳳得 3,469 票(9.68%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 錢權宏 | 無黨籍 | 4,187 | 11.68% |
| 當選 任峻賢 | 國民黨 | 3,807 | 10.62% |
| 當選 李燕妮 | 國民黨 | 3,748 | 10.45% |
| 當選 謝雪鳳 | 國民黨 | 3,469 | 9.68% |
| 當選 李漢鐘 | 民進黨 | 3,264 | 9.1% |
| 當選 古富財 | 民進黨 | 3,131 | 8.73% |
| 當選 張耀文 | 民進黨 | 2,706 | 7.55% |
| 當選 蕭國亮 | 國民黨 | 2,341 | 6.53% |
| 當選 林韋呈 | 無黨籍 | 2,330 | 6.5% |
| 王偉華 | 國民黨 | 1,947 | 5.43% |
| 郭政民 | 無黨籍 | 1,656 | 4.62% |
| 郭泰安 | 民眾黨 | 1,204 | 3.36% |
| 蕭川石 | 國民黨 | 1,103 | 3.08% |
| 陳玉蘭 | 民進黨 | 956 | 2.67% |
2018 年屏東縣 屏東市 第4選區鄉鎮市民代表共 15 人參選,謝雪鳳得 4,495 票(11.97%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 謝雪鳳 | 國民黨 | 4,495 | 11.97% |
| 當選 任峻賢 | 國民黨 | 4,407 | 11.74% |
| 當選 蘇資婷 | 國民黨 | 4,350 | 11.58% |
| 當選 李漢鐘 | 無黨籍 | 3,654 | 9.73% |
| 當選 蕭國亮 | 國民黨 | 2,758 | 7.34% |
| 當選 陳玉蘭 | 民進黨 | 2,120 | 5.64% |
| 當選 張耀文 | 民進黨 | 2,027 | 5.4% |
| 當選 林韋呈 | 無黨籍 | 2,024 | 5.39% |
| 當選 錢權宏 | 無黨籍 | 1,896 | 5.05% |
| 郭政民 | 民進黨 | 1,890 | 5.03% |
| 林芬霞 | 無黨籍 | 1,613 | 4.29% |
| 王瑞芳 | 民進黨 | 1,547 | 4.12% |
| 方國容 | 無黨籍 | 1,516 | 4.03% |
| 周志豪 | 民進黨 | 1,441 | 3.83% |
| 劉林英美 | 無黨籍 | 1,044 | 2.78% |
2014 年屏東縣 屏東市 第4選區鄉鎮市民代表共 12 人參選,謝雪鳳得 5,199 票(14.01%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳哲蕙 | 國民黨 | 6,265 | 16.89% |
| 當選 謝雪鳳 | 國民黨 | 5,199 | 14.01% |
| 當選 李漢鐘 | 民進黨 | 4,018 | 10.83% |
| 當選 蕭國亮 | 國民黨 | 3,417 | 9.21% |
| 當選 周志豪 | 民進黨 | 3,211 | 8.65% |
| 當選 陳玉蘭 | 民進黨 | 2,913 | 7.85% |
| 當選 林韋呈 | 無黨籍 | 2,883 | 7.77% |
| 當選 張耀文 | 無黨籍 | 2,453 | 6.61% |
| 當選 林芬霞 | 無黨籍 | 2,121 | 5.71% |
| 王瑞芳 | 民進黨 | 1,815 | 4.89% |
| 吳泰華 | 無黨籍 | 1,571 | 4.23% |
| 洪偉成 | 無黨籍 | 1,224 | 3.3% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。