參選 2 場選舉・當選 0 次
1998 年臺北市 第5選舉區直轄市議員共 15 人參選,邱錦添得 13,998 票(6.61%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 段宜康 | 民進黨 | 30,201 | 14.27% |
| 當選 李仁人 | 國民黨 | 25,524 | 12.06% |
| 當選 顏聖冠 | 民進黨 | 22,276 | 10.52% |
| 當選 陳嘉銘 | 民進黨 | 19,765 | 9.34% |
| 當選 龐建國 | 無 | 19,487 | 9.21% |
| 當選 鍾小平 | 新黨 | 15,930 | 7.53% |
| 當選 陳惠敏 | 國民黨 | 15,875 | 7.5% |
| 邱錦添 | 國民黨 | 13,998 | 6.61% |
| 林宏熙 | 國民黨 | 13,996 | 6.61% |
| 邱智淵 | 新黨 | 9,909 | 4.68% |
| 陳英燦 | 新國家連線 | 7,864 | 3.72% |
| 康耀忠 | 民進黨 | 7,747 | 3.66% |
| 陳光宇 | 綠色本土清 | 4,253 | 2.01% |
| 林如心 | 無 | 3,090 | 1.46% |
| 謝麗珠 | 無 | 1,252 | 0.59% |
1994 年臺北市 第5選舉區直轄市議員共 15 人參選,邱錦添得 10,902 票(5.26%),排名第 9,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 龐建國 | 新黨 | 23,790 | 11.48% |
| 當選 林美倫 | 新黨 | 21,673 | 10.46% |
| 當選 陳學聖 | 國民黨 | 17,806 | 8.59% |
| 當選 李仁人 | 國民黨 | 16,886 | 8.15% |
| 當選 陳嘉銘 | 民進黨 | 16,476 | 7.95% |
| 當選 段宜康 | 民進黨 | 14,830 | 7.16% |
| 當選 林宏熙 | 國民黨 | 11,990 | 5.79% |
| 當選 康水木 | 民進黨 | 11,216 | 5.41% |
| 邱錦添 | 國民黨 | 10,902 | 5.26% |
| 洪茂坤 | 民進黨 | 10,435 | 5.04% |
| 許文龍 | 國民黨 | 9,043 | 4.36% |
| 林榮剛 | 國民黨 | 8,651 | 4.17% |
| 林招凰 | 國民黨 | 6,989 | 3.37% |
| 林秀卿 | 無 | 6,446 | 3.11% |
| 陳培豪 | 國民黨 | 4,765 | 2.3% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。