參選 4 場選舉・當選 4 次
2009 年嘉義市 第2選舉區縣市議員共 15 人參選,鄭俊亨得 4,053 票(5.68%),排名第 11,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王美惠 | 民進黨 | 7,647 | 10.73% |
| 當選 林承勳 | 無黨籍 | 6,691 | 9.38% |
| 當選 蔡貴絲 | 國民黨 | 6,190 | 8.68% |
| 當選 蔡文旭 | 民進黨 | 5,771 | 8.09% |
| 當選 廖天隆 | 無黨籍 | 5,444 | 7.63% |
| 當選 李忠曆 | 無黨籍 | 5,433 | 7.62% |
| 當選 吳上明 | 無黨籍 | 4,644 | 6.51% |
| 當選 黃正男 | 民進黨 | 4,312 | 6.05% |
| 當選 陳幸枝 | 民進黨 | 4,285 | 6.01% |
| 當選 張秀華 | 國民黨 | 4,239 | 5.94% |
| 當選 鄭俊亨 | 國民黨 | 4,053 | 5.68% |
| 當選 蔡榮豐 | 無黨籍 | 3,563 | 4.99% |
| 當選 陳文齡 | 國民黨 | 3,248 | 4.55% |
| 張志成 | 國民黨 | 2,953 | 4.14% |
| 譚國華 | 國民黨 | 1,451 | 2.03% |
2005 年嘉義市 第2選舉區縣市議員共 15 人參選,鄭俊亨得 4,226 票(5.95%),排名第 12,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔡文旭 | 民進黨 | 6,510 | 9.17% |
| 當選 蔡貴絲 | 無 | 5,755 | 8.1% |
| 當選 張秀華 | 國民黨 | 5,696 | 8.02% |
| 當選 林承勳 | 無 | 5,342 | 7.52% |
| 當選 陳幸枝 | 民進黨 | 5,138 | 7.23% |
| 當選 廖天隆 | 無 | 5,036 | 7.09% |
| 當選 吳上明 | 無 | 4,566 | 6.43% |
| 當選 王美惠 | 民進黨 | 4,503 | 6.34% |
| 當選 蔡榮豐 | 無 | 4,467 | 6.29% |
| 當選 黃正男 | 民進黨 | 4,343 | 6.11% |
| 當選 陳文齡 | 國民黨 | 4,327 | 6.09% |
| 當選 鄭俊亨 | 國民黨 | 4,226 | 5.95% |
| 李廣二 | 無 | 4,151 | 5.84% |
| 陳茂德 | 無 | 3,300 | 4.65% |
| 高順能 | 無 | 1,692 | 2.38% |
2002 年嘉義市 第2選舉區縣市議員共 15 人參選,鄭俊亨得 3,372 票(5.64%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李廣二 | 無 | 4,215 | 7.05% |
| 當選 廖天隆 | 無 | 4,078 | 6.82% |
| 當選 吳上明 | 無 | 3,958 | 6.62% |
| 當選 蔡貴絲 | 無 | 3,781 | 6.33% |
| 當選 林承勳 | 無 | 3,410 | 5.71% |
| 當選 鄭俊亨 | 國民黨 | 3,372 | 5.64% |
| 當選 蔡榮豐 | 無 | 3,071 | 5.14% |
| 當選 張秀華 | 無 | 3,064 | 5.13% |
| 當選 江熙哲 | 民進黨 | 2,883 | 4.82% |
| 當選 黃正男 | 民進黨 | 2,790 | 4.67% |
| 當選 李田郎 | 國民黨 | 2,383 | 3.99% |
| 當選 陳幸枝 | 民進黨 | 2,355 | 3.94% |
| 張錦捷 | 無 | 2,310 | 3.87% |
| 陳素環 | 無 | 2,301 | 3.85% |
| 蔡文旭 | 民進黨 | 1,985 | 3.32% |
1998 年嘉義市 第2選舉區縣市議員共 15 人參選,鄭俊亨得 3,864 票(7.13%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張志成 | 國民黨 | 6,273 | 11.57% |
| 當選 蕭登旺 | 國民黨 | 5,773 | 10.65% |
| 當選 李田郎 | 國民黨 | 4,003 | 7.39% |
| 當選 鄭俊亨 | 國民黨 | 3,864 | 7.13% |
| 當選 張東坤 | 國民黨 | 3,776 | 6.97% |
| 當選 吳上明 | 無 | 3,721 | 6.87% |
| 當選 蔡文旭 | 民進黨 | 3,567 | 6.58% |
| 當選 陳盛龍 | 無 | 3,559 | 6.57% |
| 當選 黃正男 | 民進黨 | 3,221 | 5.94% |
| 當選 蔡榮豐 | 無 | 2,989 | 5.51% |
| 當選 陳茂松 | 無 | 2,949 | 5.44% |
| 張錦捷 | 無 | 2,524 | 4.66% |
| 當選 陳幸枝 | 民進黨 | 2,478 | 4.57% |
| 張說 | 無 | 2,190 | 4.04% |
| 陳志昌 | 建國黨 | 1,827 | 3.37% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。