參選 3 場選舉・當選 2 次
2024 年基隆市 第1選舉區立委共 6 人參選,鄭文婷得 69,741 票(33.07%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林沛祥 | 國民黨 | 91,986 | 43.62% |
| 鄭文婷 | 民進黨 | 69,741 | 33.07% |
| 王醒之 | 無黨籍 | 37,260 | 17.67% |
| 謝海菁 | 小民參政歐 | 8,192 | 3.88% |
| 邱紹祐 | 家庭基本收 | 2,361 | 1.12% |
| 黃傑陽 | 無黨籍 | 1,331 | 0.63% |
2022 年基隆市 第3選舉區縣市議員共 7 人參選,鄭文婷得 3,209 票(15.63%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 童子瑋 | 民進黨 | 5,099 | 24.83% |
| 當選 張芳麗 | 國民黨 | 3,314 | 16.14% |
| 當選 曾紀嚴 | 國民黨 | 3,304 | 16.09% |
| 當選 鄭文婷 | 民進黨 | 3,209 | 15.63% |
| 莊榮欽 | 國民黨 | 2,528 | 12.31% |
| 紀文荃 | 國民黨 | 1,780 | 8.67% |
| 李依芩 | 民眾黨 | 1,301 | 6.34% |
2018 年基隆市 第3選舉區縣市議員共 9 人參選,鄭文婷得 3,125 票(14.11%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 童子瑋 | 無黨籍 | 3,606 | 16.29% |
| 當選 莊榮欽 | 國民黨 | 3,186 | 14.39% |
| 當選 鄭文婷 | 民進黨 | 3,125 | 14.11% |
| 當選 張芳麗 | 國民黨 | 3,045 | 13.75% |
| 曾紀嚴 | 國民黨 | 2,947 | 13.31% |
| 林華生 | 無黨籍 | 2,549 | 11.51% |
| 游祥耀 | 民進黨 | 1,943 | 8.77% |
| 林淑姣 | 無黨籍 | 1,330 | 6% |
| 蘇勇綸 | 無黨籍 | 401 | 1.81% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。