參選 3 場選舉・當選 2 次
2022 年雲林縣 古坑鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 5 人參選,高子瑋得 1,223 票(20.81%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴嘉濱 | 無黨籍 | 1,519 | 25.85% |
| 當選 王溪松 | 無黨籍 | 1,434 | 24.4% |
| 當選 高子瑋 | 無黨籍 | 1,223 | 20.81% |
| 賴堂元 | 無黨籍 | 887 | 15.09% |
| 張惠萍 | 無黨籍 | 814 | 13.85% |
2018 年雲林縣 古坑鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 6 人參選,高子瑋得 940 票(14.61%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴嘉濱 | 國民黨 | 1,584 | 24.62% |
| 當選 王溪松 | 無黨籍 | 1,529 | 23.76% |
| 當選 高子瑋 | 無黨籍 | 940 | 14.61% |
| 當選 張惠萍 | 無黨籍 | 863 | 13.41% |
| 邱子晴 | 民進黨 | 799 | 12.42% |
| 賴金章 | 民進黨 | 718 | 11.16% |
2014 年雲林縣 古坑鄉 第1選區鄉鎮市民代表共 5 人參選,高子瑋得 797 票(12.29%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王溪松 | 無黨籍 | 1,842 | 28.41% |
| 當選 賴嘉濱 | 無黨籍 | 1,776 | 27.39% |
| 當選 賴聰明 | 無黨籍 | 1,145 | 17.66% |
| 當選 邱子晴 | 民進黨 | 922 | 14.22% |
| 高子瑋 | 無黨籍 | 797 | 12.29% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。