| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊文科 | 國民黨 | 163,662 | 63.36% |
| 周江杰 | 民進黨 | 83,683 | 32.4% |
| 范振揆 | 無黨籍 | 4,874 | 1.89% |
| 黃秀龍 | 無黨籍 | 3,403 | 1.32% |
| 劉復嵐 | 無黨籍 | 2,683 | 1.04% |
2022 年由 楊文科(國民黨)以 63.36% 得票當選,領先第二名 31.0 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 楊文科 | 國民黨 | 63.36% |
| 2018 | 楊文科 | 國民黨 | 38.19% |
| 2014 | 邱鏡淳 | 國民黨 | 46.94% |
| 2009 | 邱鏡淳 | 國民黨 | 38.48% |
| 2005 | 鄭永金 | 國民黨 | 67.09% |
| 2001 | 鄭永金 | 國民黨 | 53.61% |
| 1997 | 林光華 | 民進黨 | 36.12% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 1 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。