參選 3 場選舉・當選 1 次
2022 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,吳尤敏未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 梁育慈 | 民進黨 | 7,559 | 8.04% |
| 當選 黃明賢 | 國民黨 | 6,587 | 7.01% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 6,102 | 6.49% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 6,091 | 6.48% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 5,815 | 6.19% |
| 當選 鄭清原 | 無黨籍 | 5,663 | 6.03% |
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 4,989 | 5.31% |
| 當選 陳揚 | 國民黨 | 4,675 | 4.97% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 4,557 | 4.85% |
| 當選 蘇資婷 | 國民黨 | 4,292 | 4.57% |
| 當選 方一祥 | 民進黨 | 4,279 | 4.55% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 4,221 | 4.49% |
| 方華雄 | 國民黨 | 3,956 | 4.21% |
| 蘇煥鈞 | 民進黨 | 3,927 | 4.18% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,790 | 4.03% |
2018 年屏東縣 屏東市 第3選區鄉鎮市民代表共 10 人參選,吳尤敏得 2,882 票(8.34%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 方華雄 | 國民黨 | 6,829 | 19.78% |
| 當選 林仁傑 | 民進黨 | 4,166 | 12.06% |
| 當選 林淑香 | 國民黨 | 4,055 | 11.74% |
| 當選 嚴淑裕 | 國民黨 | 3,962 | 11.47% |
| 當選 李秀䅿 | 無黨籍 | 3,133 | 9.07% |
| 當選 吳尤敏 | 民進黨 | 2,882 | 8.34% |
| 當選 李進是 | 民進黨 | 2,536 | 7.34% |
| 當選 林郭麗絨 | 無黨籍 | 2,523 | 7.3% |
| 簡美麗 | 無黨籍 | 2,498 | 7.23% |
| 林金展 | 國民黨 | 1,936 | 5.6% |
2014 年屏東縣 屏東市 第2選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,吳尤敏得 1,981 票(8.43%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李玉萍 | 國民黨 | 4,283 | 18.23% |
| 當選 吳漢霖 | 無黨籍 | 3,518 | 14.97% |
| 當選 王芬里 | 民進黨 | 2,728 | 11.61% |
| 當選 張儷馨 | 無黨籍 | 2,486 | 10.58% |
| 當選 饒怡君 | 民進黨 | 2,235 | 9.51% |
| 陳加彬 | 無黨籍 | 2,208 | 9.4% |
| 沈忠平 | 國民黨 | 2,132 | 9.07% |
| 吳尤敏 | 民進黨 | 1,981 | 8.43% |
| 朱浩昌 | 民進黨 | 1,914 | 8.14% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。