參選 6 場選舉・當選 6 次
2022 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 4,557 票(4.85%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 梁育慈 | 民進黨 | 7,559 | 8.04% |
| 當選 黃明賢 | 國民黨 | 6,587 | 7.01% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 6,102 | 6.49% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 6,091 | 6.48% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 5,815 | 6.19% |
| 當選 鄭清原 | 無黨籍 | 5,663 | 6.03% |
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 4,989 | 5.31% |
| 當選 陳揚 | 國民黨 | 4,675 | 4.97% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 4,557 | 4.85% |
| 當選 蘇資婷 | 國民黨 | 4,292 | 4.57% |
| 當選 方一祥 | 民進黨 | 4,279 | 4.55% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 4,221 | 4.49% |
| 方華雄 | 國民黨 | 3,956 | 4.21% |
| 蘇煥鈞 | 民進黨 | 3,927 | 4.18% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,790 | 4.03% |
2018 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 5,467 票(5.39%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 10,806 | 10.65% |
| 當選 陳揚 | 國民黨 | 8,707 | 8.58% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 7,461 | 7.35% |
| 當選 黃明賢 | 國民黨 | 7,358 | 7.25% |
| 當選 鄭清原 | 無黨籍 | 6,514 | 6.42% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 6,435 | 6.34% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,791 | 5.7% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 5,467 | 5.39% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 5,130 | 5.05% |
| 當選 方一祥 | 民進黨 | 5,028 | 4.95% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 4,820 | 4.75% |
| 張金文 | 無黨籍 | 4,684 | 4.61% |
| 鍾明輝 | 民進黨 | 4,598 | 4.53% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 4,551 | 4.48% |
| 蘇義峰 | 民進黨 | 3,989 | 3.93% |
2009 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 6,955 票(6.8%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 10,389 | 10.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,481 | 7.32% |
| 當選 蔡豪 | 無黨籍 | 7,436 | 7.27% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 7,248 | 7.09% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 7,226 | 7.07% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 6,955 | 6.8% |
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 6,627 | 6.48% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,143 | 6.01% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 6,140 | 6% |
| 當選 張金文 | 國民黨 | 5,454 | 5.33% |
| 林明順 | 無黨籍 | 5,067 | 4.95% |
| 劉育豪 | 民進黨 | 4,563 | 4.46% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 4,159 | 4.07% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,886 | 3.8% |
| 陳美瓊 | 國民黨 | 3,123 | 3.05% |
2005 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 8,210 票(7.84%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 9,882 | 9.44% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 8,321 | 7.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 8,210 | 7.84% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,636 | 6.34% |
| 當選 張金文 | 無 | 6,532 | 6.24% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 6,283 | 6% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 6,231 | 5.95% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 6,016 | 5.75% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 5,761 | 5.5% |
| 當選 黃國安 | 無 | 5,622 | 5.37% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 5,460 | 5.22% |
| 林明順 | 無 | 4,916 | 4.7% |
| 李慧慈 | 無 | 4,874 | 4.66% |
| 林錦緞 | 團結聯盟 | 4,633 | 4.43% |
| 陳美瓊 | 無 | 3,719 | 3.55% |
2002 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 3,668 票(3.94%),排名第 11,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 宋麗華 | 無 | 6,772 | 7.27% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 5,961 | 6.4% |
| 當選 李瑪麗 | 無 | 5,452 | 5.85% |
| 當選 程清水 | 國民黨 | 5,285 | 5.67% |
| 當選 張金文 | 無 | 5,044 | 5.42% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,799 | 5.15% |
| 當選 葉壽山 | 國民黨 | 4,619 | 4.96% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 4,377 | 4.7% |
| 當選 李景雯 | 無 | 4,298 | 4.62% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 3,676 | 3.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,668 | 3.94% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,642 | 3.91% |
| 王昭雄 | 無 | 3,490 | 3.75% |
| 楊子鵬 | 國民黨 | 3,446 | 3.7% |
| 林玉井 | 國民黨 | 3,219 | 3.46% |
1998 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,曾義雄得 3,735 票(4.02%),排名第 10,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 程清水 | 國民黨 | 6,075 | 6.53% |
| 當選 吳燦坤 | 國民黨 | 5,907 | 6.35% |
| 當選 蔡幸爵 | 國民黨 | 4,888 | 5.26% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,684 | 5.04% |
| 當選 蔡炳煌 | 國民黨 | 4,635 | 4.98% |
| 當選 楊子鵬 | 國民黨 | 4,384 | 4.71% |
| 當選 林榮德 | 無 | 4,042 | 4.35% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,765 | 4.05% |
| 當選 黃國安 | 無 | 3,740 | 4.02% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,735 | 4.02% |
| 當選 蘇義峰 | 無 | 3,548 | 3.82% |
| 李世斌 | 民進黨 | 2,736 | 2.94% |
| 李世忠 | 民進黨 | 2,678 | 2.88% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 2,618 | 2.82% |
| 黃永松 | 無 | 2,611 | 2.81% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。