參選 3 場選舉・當選 3 次
2022 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 12 人參選,吳東昇得 2,663 票(7.27%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 魏嘉賢 | 無黨籍 | 7,263 | 19.83% |
| 當選 張美慧 | 民進黨 | 4,164 | 11.37% |
| 當選 楊華美 | 無黨籍 | 3,628 | 9.9% |
| 當選 胡仁順 | 民進黨 | 2,944 | 8.04% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 2,818 | 7.69% |
| 當選 韓林梅 | 國民黨 | 2,793 | 7.63% |
| 當選 徐子芳 | 國民黨 | 2,713 | 7.41% |
| 當選 吳東昇 | 國民黨 | 2,663 | 7.27% |
| 當選 傅國淵 | 民眾黨 | 2,561 | 6.99% |
| 林宗昆 | 國民黨 | 2,461 | 6.72% |
| 蔡翼鍾 | 國民黨 | 1,956 | 5.34% |
| 洪士閔 | 國民黨 | 664 | 1.81% |
2018 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,吳東昇得 3,043 票(6.82%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張美慧 | 民進黨 | 4,971 | 11.14% |
| 當選 魏嘉彥 | 國民黨 | 4,823 | 10.81% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 4,551 | 10.2% |
| 當選 楊華美 | 無黨籍 | 4,092 | 9.17% |
| 當選 林宗昆 | 國民黨 | 3,846 | 8.62% |
| 當選 蔡啟塔 | 無黨籍 | 3,649 | 8.18% |
| 當選 李秋旺 | 國民黨 | 3,315 | 7.43% |
| 當選 吳東昇 | 國民黨 | 3,043 | 6.82% |
| 當選 施金樹 | 民進黨 | 2,726 | 6.11% |
| 莊枝財 | 民進黨 | 2,540 | 5.69% |
| 徐子芳 | 國民黨 | 2,025 | 4.54% |
| 傅國淵 | 民進黨 | 1,350 | 3.02% |
| 俞慧君 | 國民黨 | 1,081 | 2.42% |
| 郭應義 | 民進黨 | 1,064 | 2.38% |
| 洪士閔 | 無黨籍 | 742 | 1.66% |
2014 年花蓮縣 花蓮市 第4選區鄉鎮市民代表共 8 人參選,吳東昇得 2,496 票(14.41%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 韓林梅 | 國民黨 | 3,088 | 17.83% |
| 當選 傅國淵 | 民進黨 | 2,851 | 16.46% |
| 當選 吳東昇 | 無黨籍 | 2,496 | 14.41% |
| 當選 魏鈺晟 | 國民黨 | 2,322 | 13.41% |
| 當選 蘇美珠 | 國民黨 | 2,140 | 12.36% |
| 當選 李振瑋 | 國民黨 | 1,986 | 11.47% |
| 當選 黃瑞文 | 國民黨 | 1,292 | 7.46% |
| 王火木 | 國民黨 | 1,138 | 6.57% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。