參選 9 場選舉・當選 0 次
2016 年臺北市 第8選舉區立委共 6 人參選,方景鈞得 1,540 票(0.91%),排名第 4,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴士葆 | 國民黨 | 83,931 | 49.69% |
| 李慶元 | 無黨籍 | 60,459 | 35.79% |
| 苗博雅 | 綠黨社會民 | 21,084 | 12.48% |
| 方景鈞 | 無黨籍 | 1,540 | 0.91% |
| 賴樹聲 | 無黨籍 | 1,071 | 0.63% |
| 陳如聖 | 工黨 | 808 | 0.47% |
2012 年臺北市 第8選舉區立委共 5 人參選,方景鈞得 907 票(0.48%),排名第 5,未當選。
2008 年臺北市 第8選舉區立委共 7 人參選,方景鈞得 277 票(0.19%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴士葆 | 國民黨 | 104,257 | 71.81% |
| 周柏雅 | 民進黨 | 38,261 | 26.35% |
| 彭渰雯 | 綠黨 | 1,481 | 1.02% |
| 史美延 | 第三社會黨 | 492 | 0.33% |
| 方景鈞 | 無黨籍 | 277 | 0.19% |
| 任立民 | 紅黨 | 234 | 0.16% |
| 梅峯 | 無黨籍 | 171 | 0.11% |
2006 年臺北市 第6選舉區直轄市議員共 15 人參選,方景鈞未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林奕華 | 國民黨 | 33,568 | 12.25% |
| 當選 徐佳青 | 民進黨 | 24,168 | 8.82% |
| 當選 蔣乃辛 | 國民黨 | 24,115 | 8.8% |
| 當選 歐陽龍 | 國民黨 | 22,698 | 8.28% |
| 當選 李慶元 | 新黨 | 21,560 | 7.87% |
| 當選 李慶鋒 | 民進黨 | 21,434 | 7.82% |
| 當選 厲耿桂芳 | 國民黨 | 18,445 | 6.73% |
| 當選 秦儷舫 | 國民黨 | 16,846 | 6.15% |
| 當選 周柏雅 | 民進黨 | 16,613 | 6.06% |
| 當選 陳錦祥 | 國民黨 | 15,395 | 5.62% |
| 當選 李新 | 親民黨 | 13,907 | 5.07% |
| 王欣儀 | 國民黨 | 12,993 | 4.74% |
| 謝公秉 | 親民黨 | 11,267 | 4.11% |
| 林新建 | 民進黨 | 8,858 | 3.23% |
| 盧靜儀 | 團結聯盟 | 3,412 | 1.24% |
2004 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,方景鈞未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴士葆 | 國民黨 | 70,773 | 12.03% |
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 65,027 | 11.05% |
| 當選 周守訓 | 國民黨 | 49,231 | 8.37% |
| 當選 林郁方 | 親民黨 | 48,856 | 8.31% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 41,531 | 7.06% |
| 當選 藍美津 | 民進黨 | 39,541 | 6.72% |
| 當選 李慶安 | 親民黨 | 37,035 | 6.3% |
| 當選 黃適卓 | 團結聯盟 | 36,431 | 6.19% |
| 當選 郭正亮 | 民進黨 | 35,834 | 6.09% |
| 當選 李敖 | 無 | 33,922 | 5.77% |
| 段宜康 | 民進黨 | 32,522 | 5.53% |
| 陳學聖 | 國民黨 | 30,862 | 5.25% |
| 沈富雄 | 民進黨 | 24,995 | 4.25% |
| 龐建國 | 親民黨 | 18,937 | 3.22% |
| 許信良 | 無 | 13,037 | 2.22% |
2002 年臺北市 第6選舉區直轄市議員共 15 人參選,方景鈞未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李慶元 | 新黨 | 29,570 | 10.17% |
| 當選 蔣乃辛 | 國民黨 | 28,485 | 9.8% |
| 當選 林奕華 | 國民黨 | 26,767 | 9.21% |
| 當選 王欣儀 | 親民黨 | 18,248 | 6.28% |
| 當選 陳錦祥 | 國民黨 | 17,631 | 6.07% |
| 當選 厲耿桂芳 | 國民黨 | 16,928 | 5.82% |
| 當選 徐佳青 | 民進黨 | 15,416 | 5.3% |
| 當選 周柏雅 | 民進黨 | 15,409 | 5.3% |
| 當選 李新 | 親民黨 | 15,131 | 5.21% |
| 當選 歐陽龍 | 無 | 14,506 | 4.99% |
| 當選 秦儷舫 | 無 | 13,485 | 4.64% |
| 江蓋世 | 民進黨 | 12,980 | 4.47% |
| 呂庭華 | 親民黨 | 12,905 | 4.44% |
| 李慶鋒 | 民進黨 | 12,124 | 4.17% |
| 鄧家基 | 親民黨 | 11,149 | 3.84% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。