參選 3 場選舉・當選 2 次
2001 年新竹市 第1選舉區立委共 11 人參選,朱惠良得 10,139 票(6.27%),排名第 6,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 柯建銘 | 民進黨 | 39,874 | 24.65% |
| 當選 呂學樟 | 親民黨 | 36,075 | 22.3% |
| 當選 張蔡美 | 國民黨 | 24,145 | 14.93% |
| 曾如美 | 團結聯盟 | 21,531 | 13.31% |
| 蕭志潔 | 國民黨 | 10,478 | 6.48% |
| 朱惠良 | 新黨 | 10,139 | 6.27% |
| 鄭勵堅 | 親民黨 | 10,113 | 6.25% |
| 陳憲聰 | 國民黨 | 6,592 | 4.07% |
| 施乃元 | 無 | 2,074 | 1.28% |
| 彭燦德 | 無 | 428 | 0.26% |
| 王榮德 | 無 | 319 | 0.2% |
1998 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,朱惠良得 45,714 票(6.33%),排名第 7,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 86,900 | 12.03% |
| 當選 李慶安 | 國民黨 | 86,878 | 12.03% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 82,816 | 11.47% |
| 當選 葉菊蘭 | 民進黨 | 78,630 | 10.89% |
| 當選 陳學聖 | 國民黨 | 64,490 | 8.93% |
| 當選 洪奇昌 | 民進黨 | 57,430 | 7.95% |
| 當選 朱惠良 | 新黨 | 45,714 | 6.33% |
| 當選 陳鴻基 | 國民黨 | 43,759 | 6.06% |
| 當選 馮滬祥 | 新黨 | 40,069 | 5.55% |
| 當選 賴士葆 | 新黨 | 30,503 | 4.22% |
| 黃天福 | 民進黨 | 28,179 | 3.9% |
| 朱高正 | 無 | 15,738 | 2.18% |
| 蕭裕珍 | 新國家連線 | 11,894 | 1.65% |
| 高成炎 | 綠色本土清 | 8,089 | 1.12% |
| 白瑄 | 無 | 6,979 | 0.97% |
1995 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,朱惠良得 60,485 票(10.35%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 朱惠良 | 新黨 | 60,485 | 10.35% |
| 當選 顏錦福 | 民進黨 | 56,848 | 9.73% |
| 當選 葉菊蘭 | 民進黨 | 56,364 | 9.64% |
| 當選 周陽山 | 新黨 | 54,456 | 9.32% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 53,984 | 9.24% |
| 當選 李慶華 | 新黨 | 52,997 | 9.07% |
| 當選 黃天福 | 民進黨 | 50,072 | 8.57% |
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 48,275 | 8.26% |
| 當選 陳鴻基 | 國民黨 | 41,177 | 7.05% |
| 趙寧 | 國民黨 | 39,803 | 6.81% |
| 邵宗海 | 國民黨 | 20,765 | 3.55% |
| 魏鏞 | 國民黨 | 18,188 | 3.11% |
| 邱彰 | 無 | 14,394 | 2.46% |
| 尤英夫 | 無 | 2,285 | 0.39% |
| 張婉君 | 無 | 1,881 | 0.32% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。