參選 2 場選舉・當選 0 次
1998 年屏東縣 第1選舉區立委共 15 人參選,邱彰得 28,852 票(7.06%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 曾永權 | 國民黨 | 50,432 | 12.34% |
| 當選 伍澤元 | 無 | 50,164 | 12.28% |
| 當選 郭廷才 | 國民黨 | 43,309 | 10.6% |
| 當選 曹啟鴻 | 民進黨 | 41,431 | 10.14% |
| 當選 廖婉汝 | 國民黨 | 40,426 | 9.89% |
| 當選 鄭朝明 | 民進黨 | 35,007 | 8.57% |
| 當選 蔡豪 | 無 | 32,427 | 7.94% |
| 邱彰 | 民進黨 | 28,852 | 7.06% |
| 邱茂男 | 民進黨 | 28,532 | 6.98% |
| 林淵熙 | 民主聯盟 | 18,005 | 4.41% |
| 余慎 | 國民黨 | 17,839 | 4.37% |
| 李景雯 | 無 | 13,293 | 3.25% |
| 林淼塘 | 無 | 3,871 | 0.95% |
| 亓允文 | 新黨 | 2,718 | 0.67% |
| 劉煜基 | 建國黨 | 1,789 | 0.44% |
1995 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,邱彰得 14,394 票(2.46%),排名第 13,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 朱惠良 | 新黨 | 60,485 | 10.35% |
| 當選 顏錦福 | 民進黨 | 56,848 | 9.73% |
| 當選 葉菊蘭 | 民進黨 | 56,364 | 9.64% |
| 當選 周陽山 | 新黨 | 54,456 | 9.32% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 53,984 | 9.24% |
| 當選 李慶華 | 新黨 | 52,997 | 9.07% |
| 當選 黃天福 | 民進黨 | 50,072 | 8.57% |
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 48,275 | 8.26% |
| 當選 陳鴻基 | 國民黨 | 41,177 | 7.05% |
| 趙寧 | 國民黨 | 39,803 | 6.81% |
| 邵宗海 | 國民黨 | 20,765 | 3.55% |
| 魏鏞 | 國民黨 | 18,188 | 3.11% |
| 邱彰 | 無 | 14,394 | 2.46% |
| 尤英夫 | 無 | 2,285 | 0.39% |
| 張婉君 | 無 | 1,881 | 0.32% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。