參選 5 場選舉・當選 2 次
2009 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 12 人參選,林連明得 3,458 票(7.94%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔡啟塔 | 國民黨 | 6,622 | 15.21% |
| 當選 魏嘉賢 | 國民黨 | 4,715 | 10.83% |
| 當選 莊枝財 | 民進黨 | 4,356 | 10% |
| 當選 施金樹 | 民進黨 | 4,097 | 9.41% |
| 當選 楊文值 | 國民黨 | 3,938 | 9.04% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 3,783 | 8.69% |
| 當選 李秋旺 | 國民黨 | 3,480 | 7.99% |
| 林連明 | 國民黨 | 3,458 | 7.94% |
| 當選 劉曉玫 | 民進黨 | 3,367 | 7.73% |
| 栗國軫 | 國民黨 | 2,373 | 5.45% |
| 施慧萍 | 國民黨 | 1,790 | 4.11% |
| 陳瓊玉 | 國民黨 | 1,546 | 3.55% |
2005 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,林連明得 2,741 票(6.06%),排名第 9,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊文值 | 國民黨 | 4,078 | 9.01% |
| 當選 李秋旺 | 國民黨 | 3,695 | 8.16% |
| 當選 林有志 | 國民黨 | 3,448 | 7.62% |
| 當選 陳凱莉 | 國民黨 | 3,181 | 7.03% |
| 當選 鍾逸文 | 無 | 3,014 | 6.66% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 2,962 | 6.54% |
| 當選 魏嘉賢 | 國民黨 | 2,941 | 6.5% |
| 當選 施金樹 | 民進黨 | 2,910 | 6.43% |
| 林連明 | 無黨團結聯 | 2,741 | 6.06% |
| 當選 劉曉玫 | 民進黨 | 2,669 | 5.9% |
| 李建興 | 國民黨 | 2,614 | 5.78% |
| 林鳳旋 | 國民黨 | 2,558 | 5.65% |
| 莊枝財 | 民進黨 | 2,269 | 5.01% |
| 黃憲東 | 民進黨 | 2,096 | 4.63% |
| 江奉宜 | 國民黨 | 2,047 | 4.52% |
2004 年花蓮縣 第1選舉區立委共 6 人參選,林連明得 2,437 票(2.54%),排名第 6,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 傅崐萁 | 親民黨 | 28,761 | 30.03% |
| 當選 盧博基 | 民進黨 | 26,257 | 27.42% |
| 王廷升 | 無 | 22,699 | 23.7% |
| 鍾逸文 | 無 | 12,184 | 12.72% |
| 陳榮財 | 團結聯盟 | 3,430 | 3.58% |
| 林連明 | 無黨團結聯 | 2,437 | 2.54% |
2002 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 14 人參選,林連明得 3,482 票(10.49%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊文值 | 國民黨 | 3,841 | 11.57% |
| 當選 林連明 | 國民黨 | 3,482 | 10.49% |
| 當選 林民慧 | 無 | 3,418 | 10.3% |
| 當選 鍾逸文 | 國民黨 | 3,416 | 10.29% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 3,144 | 9.47% |
| 當選 莊枝財 | 民進黨 | 2,615 | 7.88% |
| 當選 黃憲東 | 民進黨 | 2,563 | 7.72% |
| 當選 施金樹 | 民進黨 | 2,456 | 7.4% |
| 當選 劉曉玫 | 民進黨 | 2,022 | 6.09% |
| 栗國軫 | 親民黨 | 2,011 | 6.06% |
| 林鳳旋 | 國民黨 | 1,906 | 5.74% |
| 蔣順榮 | 親民黨 | 1,006 | 3.03% |
| 林秋綢 | 國民黨 | 922 | 2.78% |
| 楊勝臺 | 親民黨 | 391 | 1.18% |
1998 年花蓮縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,林連明得 2,326 票(5.65%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔡文景 | 國民黨 | 4,580 | 11.12% |
| 當選 楊文值 | 國民黨 | 3,409 | 8.28% |
| 當選 魏東河 | 無 | 3,172 | 7.7% |
| 當選 施金樹 | 民進黨 | 3,056 | 7.42% |
| 當選 謝國榮 | 國民黨 | 2,737 | 6.65% |
| 當選 鍾逸文 | 國民黨 | 2,572 | 6.25% |
| 當選 盧博基 | 民進黨 | 2,571 | 6.24% |
| 當選 林連明 | 國民黨 | 2,326 | 5.65% |
| 當選 林鳳旋 | 國民黨 | 2,267 | 5.51% |
| 李秋旺 | 國民黨 | 2,027 | 4.92% |
| 曾劍琪 | 新黨 | 1,671 | 4.06% |
| 游賢達 | 民進黨 | 1,629 | 3.96% |
| 黃憲東 | 民進黨 | 1,517 | 3.68% |
| 黃照平 | 國民黨 | 1,307 | 3.17% |
| 莊枝財 | 民進黨 | 1,214 | 2.95% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。