參選 6 場選舉・當選 2 次
2018 年花蓮縣 玉里鎮 中城里村里長共 3 人參選,陳榮財得 984 票(31.88%),排名第 2,未當選。
2014 年花蓮縣 玉里鎮 中城里村里長共 3 人參選,陳榮財得 520 票(17.22%),排名第 3,未當選。
2005 年花蓮縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,陳榮財得 945 票(4.98%),排名第 9,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 黃玲蘭 | 國民黨 | 3,296 | 17.38% |
| 當選 王燕美 | 無 | 2,511 | 13.24% |
| 當選 張素華 | 無 | 2,422 | 12.77% |
| 當選 潘富民 | 國民黨 | 2,278 | 12.01% |
| 張智超 | 無 | 2,119 | 11.17% |
| 林秋香 | 國民黨 | 1,636 | 8.63% |
| 涂志輝 | 國民黨 | 1,483 | 7.82% |
| 林慧湄 | 無 | 1,429 | 7.54% |
| 陳榮財 | 無 | 945 | 4.98% |
| 張錫銘 | 民進黨 | 845 | 4.46% |
2004 年花蓮縣 第1選舉區立委共 6 人參選,陳榮財得 3,430 票(3.58%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 傅崐萁 | 親民黨 | 28,761 | 30.03% |
| 當選 盧博基 | 民進黨 | 26,257 | 27.42% |
| 王廷升 | 無 | 22,699 | 23.7% |
| 鍾逸文 | 無 | 12,184 | 12.72% |
| 陳榮財 | 團結聯盟 | 3,430 | 3.58% |
| 林連明 | 無黨團結聯 | 2,437 | 2.54% |
2002 年花蓮縣 第4選舉區縣市議員共 8 人參選,陳榮財得 3,421 票(18.02%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇孝信 | 國民黨 | 4,033 | 21.25% |
| 當選 閻廷相 | 國民黨 | 3,541 | 18.66% |
| 當選 陳榮財 | 民進黨 | 3,421 | 18.02% |
| 當選 劉德貞 | 國民黨 | 2,634 | 13.88% |
| 葉俊廷 | 無 | 2,152 | 11.34% |
| 徐秀枝 | 親民黨 | 1,559 | 8.21% |
| 李瑾威 | 國民黨 | 1,129 | 5.95% |
| 郭遠華 | 無 | 511 | 2.69% |
1998 年花蓮縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,陳榮財得 2,439 票(11.78%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳榮聰 | 國民黨 | 3,295 | 15.92% |
| 當選 閻廷相 | 國民黨 | 2,806 | 13.55% |
| 當選 陳榮財 | 民進黨 | 2,439 | 11.78% |
| 當選 王燕美 | 無 | 2,327 | 11.24% |
| 鄧國祥 | 國民黨 | 2,260 | 10.92% |
| 邱創瑞 | 國民黨 | 2,196 | 10.61% |
| 林信成 | 國民黨 | 1,627 | 7.86% |
| 陳錦樹 | 無 | 1,616 | 7.81% |
| 許榮盛 | 國民黨 | 1,156 | 5.58% |
| 邱建民 | 無 | 979 | 4.73% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。