參選 7 場選舉・當選 6 次
2022 年基隆市 第7選舉區縣市議員共 6 人參選,楊秀玉得 4,771 票(18.67%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 曾怡芳 | 民進黨 | 6,109 | 23.9% |
| 當選 張耿輝 | 無黨籍 | 5,771 | 22.58% |
| 當選 蔡旺璉 | 國民黨 | 5,402 | 21.14% |
| 當選 楊秀玉 | 親民黨 | 4,771 | 18.67% |
| 林坤明 | 民進黨 | 2,285 | 8.94% |
| 陳愷閎 | 時代力量 | 1,221 | 4.78% |
2018 年基隆市 第7選舉區縣市議員共 6 人參選,楊秀玉得 4,946 票(18.45%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張耿輝 | 無黨籍 | 7,174 | 26.77% |
| 當選 蔡旺璉 | 國民黨 | 5,901 | 22.02% |
| 當選 楊秀玉 | 親民黨 | 4,946 | 18.45% |
| 當選 蘇仁和 | 民進黨 | 4,165 | 15.54% |
| 張美瓊 | 民進黨 | 2,552 | 9.52% |
| 吳桐茂 | 無黨籍 | 2,056 | 7.67% |
2018 年嘉義縣 鹿草鄉鄉鎮市長由 楊秀玉 一人參選並當選,得 6,989 票(100%)。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊秀玉 | 民進黨 | 6,989 | 100% |
2014 年基隆市 第7選舉區縣市議員共 12 人參選,楊秀玉得 2,571 票(9.4%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔡旺璉 | 國民黨 | 4,204 | 15.38% |
| 當選 張耿輝 | 無黨籍 | 4,195 | 15.35% |
| 當選 蘇仁和 | 民進黨 | 3,440 | 12.58% |
| 吳桐茂 | 無黨籍 | 3,246 | 11.87% |
| 楊秀玉 | 親民黨 | 2,571 | 9.4% |
| 高辜惠珍 | 國民黨 | 2,431 | 8.89% |
| 蘇財發 | 國民黨 | 2,407 | 8.8% |
| 陳永順 | 國民黨 | 1,744 | 6.38% |
| 張美瓊 | 民進黨 | 1,620 | 5.92% |
| 張明麗 | 綠黨 | 1,048 | 3.83% |
| 崔靜玫 | 無黨籍 | 336 | 1.22% |
| 陳重光 | 人民民主陣 | 86 | 0.31% |
2014 年嘉義縣 鹿草鄉鄉鎮市長共 2 人參選,楊秀玉得 7,434 票(74.79%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 楊秀玉 | 民進黨 | 7,434 | 74.79% |
| 林鳳凰 | 國民黨 | 2,505 | 25.2% |
2009 年嘉義縣 第1選舉區縣市議員共 9 人參選,楊秀玉得 7,501 票(12.71%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 詹家甄 | 國民黨 | 8,594 | 14.56% |
| 當選 劉敬祥 | 民進黨 | 8,020 | 13.59% |
| 當選 楊秀玉 | 民進黨 | 7,501 | 12.71% |
| 當選 賴瓊如 | 無黨籍 | 7,285 | 12.34% |
| 當選 官文樹 | 無黨籍 | 7,254 | 12.29% |
| 當選 黃傑 | 民進黨 | 7,117 | 12.06% |
| 當選 林寶瓶 | 國民黨 | 6,464 | 10.95% |
| 吳李綠 | 民進黨 | 6,165 | 10.44% |
| 陳進文 | 無黨籍 | 612 | 1.03% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。