參選 6 場選舉・當選 3 次
2008 年臺南縣 第1選舉區立委共 3 人參選,洪玉欽得 68,796 票(44.74%),排名第 2,未當選。
2004 年臺南縣 第1選舉區立委共 15 人參選,洪玉欽得 43,972 票(8.65%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 侯水盛 | 民進黨 | 51,289 | 10.09% |
| 當選 鄭國忠 | 民進黨 | 50,861 | 10.01% |
| 當選 李全教 | 國民黨 | 48,706 | 9.58% |
| 當選 李和順 | 無黨團結聯 | 48,634 | 9.57% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 47,177 | 9.28% |
| 當選 洪玉欽 | 國民黨 | 43,972 | 8.65% |
| 當選 黃偉哲 | 民進黨 | 43,505 | 8.56% |
| 郭添財 | 國民黨 | 34,555 | 6.8% |
| 當選 葉宜津 | 民進黨 | 33,724 | 6.64% |
| 宋煦光 | 國民黨 | 28,743 | 5.66% |
| 曾信超 | 團結聯盟 | 26,066 | 5.13% |
| 李錚玲 | 親民黨 | 25,062 | 4.93% |
| 郭秀珠 | 無 | 19,318 | 3.8% |
| 謝堯政 | 無 | 5,800 | 1.14% |
| 王國棟 | 無 | 398 | 0.08% |
2001 年臺南縣 第1選舉區立委共 15 人參選,洪玉欽得 35,818 票(6.72%),排名第 9,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳唐山 | 民進黨 | 60,654 | 11.38% |
| 當選 葉宜津 | 民進黨 | 53,896 | 10.11% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 52,279 | 9.81% |
| 當選 郭添財 | 國民黨 | 45,035 | 8.45% |
| 當選 鄭國忠 | 民進黨 | 41,300 | 7.75% |
| 當選 李全教 | 國民黨 | 38,351 | 7.2% |
| 當選 謝鈞惠 | 親民黨 | 37,645 | 7.06% |
| 當選 侯水盛 | 民進黨 | 35,876 | 6.73% |
| 洪玉欽 | 國民黨 | 35,818 | 6.72% |
| 方醫良 | 國民黨 | 33,165 | 6.22% |
| 周五六 | 國民黨 | 31,511 | 5.91% |
| 宋煦光 | 國民黨 | 27,091 | 5.08% |
| 謝錦川 | 團結聯盟 | 14,110 | 2.65% |
| 曾文錡 | 無 | 12,139 | 2.28% |
| 林清吉 | 團結聯盟 | 4,837 | 0.91% |
1998 年臺南縣 第1選舉區立委共 15 人參選,洪玉欽得 55,988 票(11.24%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 洪玉欽 | 國民黨 | 55,988 | 11.24% |
| 當選 蘇煥智 | 民進黨 | 54,972 | 11.04% |
| 當選 周五六 | 國民黨 | 48,226 | 9.68% |
| 當選 方醫良 | 國民黨 | 46,090 | 9.26% |
| 當選 黃秀孟 | 國民黨 | 40,467 | 8.13% |
| 當選 王幸男 | 民進黨 | 38,597 | 7.75% |
| 當選 宋煦光 | 國民黨 | 38,569 | 7.75% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 37,138 | 7.46% |
| 當選 葉宜津 | 民進黨 | 36,013 | 7.23% |
| 謝鈞惠 | 國民黨 | 34,204 | 6.87% |
| 謝宗霖 | 民進黨 | 34,146 | 6.86% |
| 謝錦川 | 無 | 19,137 | 3.84% |
| 劉清田 | 無 | 6,328 | 1.27% |
| 楊榮明 | 民主聯盟 | 4,648 | 0.93% |
| 徐志仁 | 新黨 | 3,059 | 0.61% |
1997 年臺南縣縣市長共 2 人參選,洪玉欽得 171,357 票(34.27%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳唐山 | 民進黨 | 328,641 | 65.73% |
| 洪玉欽 | 國民黨 | 171,357 | 34.27% |
1995 年臺南縣 第1選舉區立委共 13 人參選,洪玉欽得 70,618 票(14.25%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇煥智 | 民進黨 | 78,445 | 15.83% |
| 當選 洪玉欽 | 國民黨 | 70,618 | 14.25% |
| 當選 黃秀孟 | 國民黨 | 62,241 | 12.56% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 48,587 | 9.8% |
| 當選 高育仁 | 國民黨 | 47,340 | 9.55% |
| 當選 謝錦川 | 民進黨 | 43,835 | 8.84% |
| 黃來鎰 | 國民黨 | 38,678 | 7.8% |
| 蘇火燈 | 國民黨 | 37,765 | 7.62% |
| 楊澤泉 | 民進黨 | 34,777 | 7.02% |
| 仉桂美 | 新黨 | 23,395 | 4.72% |
| 吳啟章 | 無 | 7,545 | 1.52% |
| 劉明瑞 | 無 | 1,747 | 0.35% |
| 曾金兆 | 無 | 661 | 0.13% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。