參選 2 場選舉・當選 2 次
1998 年臺南縣 第1選舉區立委共 15 人參選,黃秀孟得 40,467 票(8.13%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 洪玉欽 | 國民黨 | 55,988 | 11.24% |
| 當選 蘇煥智 | 民進黨 | 54,972 | 11.04% |
| 當選 周五六 | 國民黨 | 48,226 | 9.68% |
| 當選 方醫良 | 國民黨 | 46,090 | 9.26% |
| 當選 黃秀孟 | 國民黨 | 40,467 | 8.13% |
| 當選 王幸男 | 民進黨 | 38,597 | 7.75% |
| 當選 宋煦光 | 國民黨 | 38,569 | 7.75% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 37,138 | 7.46% |
| 當選 葉宜津 | 民進黨 | 36,013 | 7.23% |
| 謝鈞惠 | 國民黨 | 34,204 | 6.87% |
| 謝宗霖 | 民進黨 | 34,146 | 6.86% |
| 謝錦川 | 無 | 19,137 | 3.84% |
| 劉清田 | 無 | 6,328 | 1.27% |
| 楊榮明 | 民主聯盟 | 4,648 | 0.93% |
| 徐志仁 | 新黨 | 3,059 | 0.61% |
1995 年臺南縣 第1選舉區立委共 13 人參選,黃秀孟得 62,241 票(12.56%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇煥智 | 民進黨 | 78,445 | 15.83% |
| 當選 洪玉欽 | 國民黨 | 70,618 | 14.25% |
| 當選 黃秀孟 | 國民黨 | 62,241 | 12.56% |
| 當選 李俊毅 | 民進黨 | 48,587 | 9.8% |
| 當選 高育仁 | 國民黨 | 47,340 | 9.55% |
| 當選 謝錦川 | 民進黨 | 43,835 | 8.84% |
| 黃來鎰 | 國民黨 | 38,678 | 7.8% |
| 蘇火燈 | 國民黨 | 37,765 | 7.62% |
| 楊澤泉 | 民進黨 | 34,777 | 7.02% |
| 仉桂美 | 新黨 | 23,395 | 4.72% |
| 吳啟章 | 無 | 7,545 | 1.52% |
| 劉明瑞 | 無 | 1,747 | 0.35% |
| 曾金兆 | 無 | 661 | 0.13% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。