參選 3 場選舉・當選 3 次
2018 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,潘淑眞得 6,557 票(6.51%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 潘連周 | 無黨籍 | 9,776 | 9.7% |
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 9,186 | 9.12% |
| 當選 林郁虹 | 無黨籍 | 8,023 | 7.96% |
| 當選 許馨勻 | 國民黨 | 7,938 | 7.88% |
| 當選 黃建溢 | 民進黨 | 7,362 | 7.31% |
| 當選 潘長成 | 團結聯盟 | 7,223 | 7.17% |
| 當選 陳志成 | 無黨籍 | 6,887 | 6.83% |
| 當選 李世淦 | 國民黨 | 6,597 | 6.55% |
| 當選 潘淑眞 | 民進黨 | 6,557 | 6.51% |
| 當選 劉淼松 | 無黨籍 | 6,135 | 6.09% |
| 利八魁 | 民進黨 | 5,809 | 5.76% |
| 洪明江 | 民進黨 | 5,616 | 5.57% |
| 李明宗 | 民進黨 | 4,602 | 4.56% |
| 林宗俉 | 民進黨 | 4,587 | 4.55% |
| 梁正金 | 民進黨 | 3,614 | 3.58% |
2014 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,潘淑眞得 6,271 票(5.97%),排名第 10,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王志豐 | 國民黨 | 11,032 | 10.5% |
| 當選 陳志成 | 無黨籍 | 10,471 | 9.96% |
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 9,137 | 8.69% |
| 當選 許馨勻 | 國民黨 | 8,463 | 8.05% |
| 當選 劉淼松 | 國民黨 | 7,877 | 7.49% |
| 當選 林郁虹 | 國民黨 | 7,731 | 7.36% |
| 當選 黃建溢 | 民進黨 | 7,563 | 7.2% |
| 當選 曾福金 | 民進黨 | 7,152 | 6.8% |
| 當選 潘長成 | 團結聯盟 | 6,487 | 6.17% |
| 當選 潘淑眞 | 民進黨 | 6,271 | 5.97% |
| 林宗俉 | 民進黨 | 5,949 | 5.66% |
| 曾彥屏 | 民進黨 | 5,538 | 5.27% |
| 李世淦 | 國民黨 | 5,528 | 5.26% |
| 廖秀琴 | 民進黨 | 4,074 | 3.87% |
| 曾喜城 | 無黨籍 | 1,761 | 1.67% |
2005 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,潘淑眞得 5,710 票(5.58%),排名第 11,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 盧文信 | 無 | 7,415 | 7.25% |
| 當選 王志豐 | 國民黨 | 7,033 | 6.87% |
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 6,934 | 6.78% |
| 當選 潘連周 | 無 | 6,787 | 6.63% |
| 當選 曾世郎 | 民進黨 | 6,743 | 6.59% |
| 當選 林郁虹 | 國民黨 | 6,730 | 6.58% |
| 當選 劉淼松 | 國民黨 | 6,630 | 6.48% |
| 當選 黃明榮 | 民進黨 | 6,528 | 6.38% |
| 當選 賴耀熙 | 無 | 6,425 | 6.28% |
| 當選 沈文傑 | 無 | 5,889 | 5.75% |
| 當選 潘淑眞 | 民進黨 | 5,710 | 5.58% |
| 曾勳任 | 無 | 5,651 | 5.52% |
| 潘長成 | 無 | 5,475 | 5.35% |
| 梁正金 | 民進黨 | 3,302 | 3.23% |
| 林燕明 | 民進黨 | 3,222 | 3.15% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。