參選 4 場選舉・當選 4 次
2014 年屏東縣 枋寮鄉鄉鎮市長由 盧文信 一人參選並當選,得 13,213 票(100%)。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 盧文信 | 無黨籍 | 13,213 | 100% |
2009 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,盧文信得 7,400 票(7.49%),排名第 7,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 潘淑真 | 民進黨 | 9,428 | 9.54% |
| 當選 黃明榮 | 民進黨 | 9,334 | 9.45% |
| 當選 潘長成 | 無黨籍 | 9,210 | 9.32% |
| 當選 潘連周 | 無黨籍 | 8,841 | 8.95% |
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 7,615 | 7.71% |
| 當選 曾勳任 | 民進黨 | 7,443 | 7.53% |
| 當選 盧文信 | 無黨籍 | 7,400 | 7.49% |
| 當選 許馨勻 | 國民黨 | 7,139 | 7.22% |
| 當選 王志豐 | 國民黨 | 6,215 | 6.29% |
| 當選 劉淼松 | 國民黨 | 5,988 | 6.06% |
| 林郁虹 | 國民黨 | 5,820 | 5.89% |
| 賴耀熙 | 無黨籍 | 5,569 | 5.63% |
| 李世淦 | 無黨籍 | 5,377 | 5.44% |
| 徐統盛 | 無黨籍 | 2,919 | 2.95% |
| 潘政治 | 無黨籍 | 463 | 0.46% |
2005 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,盧文信得 7,415 票(7.25%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 盧文信 | 無 | 7,415 | 7.25% |
| 當選 王志豐 | 國民黨 | 7,033 | 6.87% |
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 6,934 | 6.78% |
| 當選 潘連周 | 無 | 6,787 | 6.63% |
| 當選 曾世郎 | 民進黨 | 6,743 | 6.59% |
| 當選 林郁虹 | 國民黨 | 6,730 | 6.58% |
| 當選 劉淼松 | 國民黨 | 6,630 | 6.48% |
| 當選 黃明榮 | 民進黨 | 6,528 | 6.38% |
| 當選 賴耀熙 | 無 | 6,425 | 6.28% |
| 當選 沈文傑 | 無 | 5,889 | 5.75% |
| 當選 潘淑眞 | 民進黨 | 5,710 | 5.58% |
| 曾勳任 | 無 | 5,651 | 5.52% |
| 潘長成 | 無 | 5,475 | 5.35% |
| 梁正金 | 民進黨 | 3,302 | 3.23% |
| 林燕明 | 民進黨 | 3,222 | 3.15% |
2002 年屏東縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,盧文信得 5,366 票(5.57%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐榮耀 | 國民黨 | 6,957 | 7.23% |
| 當選 賴耀熙 | 國民黨 | 6,606 | 6.86% |
| 當選 潘長成 | 無 | 6,605 | 6.86% |
| 當選 沈文傑 | 無 | 6,400 | 6.65% |
| 當選 劉淼松 | 無 | 6,337 | 6.58% |
| 當選 潘淑真 | 民進黨 | 6,183 | 6.42% |
| 當選 徐進德 | 民進黨 | 5,763 | 5.99% |
| 當選 盧文信 | 無 | 5,366 | 5.57% |
| 當選 林郁虹 | 國民黨 | 5,167 | 5.37% |
| 當選 黃明榮 | 無 | 4,960 | 5.15% |
| 當選 曾勳任 | 無 | 4,744 | 4.93% |
| 許蘇美玉 | 國民黨 | 4,193 | 4.36% |
| 李明宗 | 民進黨 | 3,894 | 4.04% |
| 林孝先 | 國民黨 | 3,568 | 3.71% |
| 劉輝亮 | 無 | 3,550 | 3.69% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。