參選 4 場選舉・當選 0 次
2018 年新竹縣 新豐鄉鄉鎮市長共 7 人參選,羅春蘭得 3,501 票(12.21%),排名第 4,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許秋澤 | 國民黨 | 8,991 | 31.36% |
| 徐煒傑 | 無黨籍 | 3,766 | 13.13% |
| 黃金樓 | 無黨籍 | 3,705 | 12.92% |
| 羅春蘭 | 無黨籍 | 3,501 | 12.21% |
| 姜政焜 | 無黨籍 | 3,289 | 11.47% |
| 林祺鐵 | 民進黨 | 2,946 | 10.27% |
| 何寬森 | 無黨籍 | 2,468 | 8.6% |
2014 年新竹縣 第3選舉區縣市議員共 7 人參選,羅春蘭得 2,185 票(7.61%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張鎮榮 | 國民黨 | 7,061 | 24.62% |
| 當選 吳傳地 | 民進黨 | 6,804 | 23.72% |
| 當選 鄭清漢 | 國民黨 | 4,980 | 17.36% |
| 黃金樓 | 國民黨 | 4,314 | 15.04% |
| 羅春蘭 | 無黨籍 | 2,185 | 7.61% |
| 吳寀璇 | 民進黨 | 1,826 | 6.36% |
| 陳林金玉 | 無黨籍 | 1,506 | 5.25% |
2009 年新竹縣 第3選舉區縣市議員共 7 人參選,羅春蘭得 2,304 票(10.01%),排名第 6,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 史金象 | 民進黨 | 5,186 | 22.54% |
| 當選 黃金樓 | 國民黨 | 4,325 | 18.8% |
| 當選 鄭清漢 | 無黨籍 | 3,606 | 15.67% |
| 當選 吳淑女 | 國民黨 | 3,383 | 14.7% |
| 吳寀璇 | 無黨籍 | 2,894 | 12.58% |
| 羅春蘭 | 無黨籍 | 2,304 | 10.01% |
| 蘇雯英 | 無黨籍 | 1,304 | 5.66% |
2005 年臺中市 第7選舉區(平地原住民)縣市議員共 3 人參選,羅春蘭得 408 票(47.94%),排名第 1,未當選。
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。