參選 4 場選舉・當選 3 次
2022 年澎湖縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,蘇育德得 2,828 票(9.45%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 劉陳昭玲 | 國民黨 | 3,289 | 10.99% |
| 當選 蘇育德 | 民進黨 | 2,828 | 9.45% |
| 當選 歐中 | 國民黨 | 2,404 | 8.03% |
| 當選 陳海山 | 無黨籍 | 2,396 | 8% |
| 當選 張再興 | 無黨籍 | 2,098 | 7.01% |
| 當選 藍凱元 | 無黨籍 | 1,965 | 6.56% |
| 當選 蘇陳綉色 | 無黨籍 | 1,834 | 6.13% |
| 當選 許國政 | 國民黨 | 1,794 | 5.99% |
| 當選 胡松榮 | 無黨團結聯 | 1,696 | 5.67% |
| 當選 陳毓仁 | 無黨籍 | 1,552 | 5.18% |
| 當選 呂黃春金 | 民進黨 | 1,546 | 5.16% |
| 莊光大 | 無黨籍 | 1,521 | 5.08% |
| 呂光宇 | 國民黨 | 1,339 | 4.47% |
| 許智富 | 民眾黨 | 1,291 | 4.31% |
| 歐修智 | 無黨籍 | 650 | 2.17% |
2018 年臺中市 沙鹿區 六路里村里長共 4 人參選,蘇育德得 675 票(21.79%),排名第 3,未當選。
2018 年澎湖縣 馬公市 第2選區鄉鎮市民代表共 7 人參選,蘇育德得 3,475 票(28.67%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇育德 | 民進黨 | 3,475 | 28.67% |
| 當選 許國政 | 國民黨 | 2,453 | 20.23% |
| 當選 黃旭輝 | 無黨籍 | 1,575 | 12.99% |
| 當選 薛淑娟 | 無黨籍 | 1,531 | 12.63% |
| 當選 譚蘭芬 | 國民黨 | 1,424 | 11.74% |
| 王南昕 | 樹黨 | 1,118 | 9.22% |
| 蕭元華 | 國民黨 | 544 | 4.48% |
2014 年澎湖縣 馬公市 第2選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,蘇育德得 2,763 票(22.16%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇育德 | 民進黨 | 2,763 | 22.16% |
| 當選 許國政 | 國民黨 | 2,442 | 19.59% |
| 當選 薛淑娟 | 無黨籍 | 1,706 | 13.68% |
| 當選 黃旭輝 | 無黨籍 | 1,559 | 12.5% |
| 當選 譚蘭芬 | 無黨籍 | 1,383 | 11.09% |
| 葉佳盈 | 無黨籍 | 1,117 | 8.96% |
| 衡雅萍 | 無黨籍 | 535 | 4.29% |
| 歐智超 | 無黨籍 | 524 | 4.2% |
| 陳美珠 | 無黨籍 | 436 | 3.49% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。