參選 4 場選舉・當選 3 次
2022 年澎湖縣 馬公市 第2選區鄉鎮市民代表共 8 人參選,譚蘭芬得 1,707 票(14.99%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 吳仁祥 | 無黨籍 | 1,974 | 17.34% |
| 當選 譚蘭芬 | 國民黨 | 1,707 | 14.99% |
| 當選 薛淑娟 | 無黨籍 | 1,605 | 14.1% |
| 當選 黃旭輝 | 無黨籍 | 1,288 | 11.31% |
| 當選 莊國輝 | 民眾黨 | 1,265 | 11.11% |
| 吳鴻任 | 民進黨 | 1,235 | 10.85% |
| 王南昕 | 時代力量 | 1,219 | 10.71% |
| 黃春燕 | 無黨籍 | 1,091 | 9.58% |
2018 年澎湖縣 馬公市 第2選區鄉鎮市民代表共 7 人參選,譚蘭芬得 1,424 票(11.74%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇育德 | 民進黨 | 3,475 | 28.67% |
| 當選 許國政 | 國民黨 | 2,453 | 20.23% |
| 當選 黃旭輝 | 無黨籍 | 1,575 | 12.99% |
| 當選 薛淑娟 | 無黨籍 | 1,531 | 12.63% |
| 當選 譚蘭芬 | 國民黨 | 1,424 | 11.74% |
| 王南昕 | 樹黨 | 1,118 | 9.22% |
| 蕭元華 | 國民黨 | 544 | 4.48% |
2014 年澎湖縣 馬公市 第2選區鄉鎮市民代表共 9 人參選,譚蘭芬得 1,383 票(11.09%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇育德 | 民進黨 | 2,763 | 22.16% |
| 當選 許國政 | 國民黨 | 2,442 | 19.59% |
| 當選 薛淑娟 | 無黨籍 | 1,706 | 13.68% |
| 當選 黃旭輝 | 無黨籍 | 1,559 | 12.5% |
| 當選 譚蘭芬 | 無黨籍 | 1,383 | 11.09% |
| 葉佳盈 | 無黨籍 | 1,117 | 8.96% |
| 衡雅萍 | 無黨籍 | 535 | 4.29% |
| 歐智超 | 無黨籍 | 524 | 4.2% |
| 陳美珠 | 無黨籍 | 436 | 3.49% |
2009 年澎湖縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,譚蘭芬得 676 票(2.38%),排名第 14,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 歐中慨 | 國民黨 | 3,235 | 11.42% |
| 當選 陳雙全 | 國民黨 | 2,908 | 10.26% |
| 當選 蘇文佐 | 無黨籍 | 2,444 | 8.62% |
| 當選 楊曜 | 民進黨 | 2,420 | 8.54% |
| 當選 劉陳昭玲 | 國民黨 | 2,414 | 8.52% |
| 當選 葉竹林 | 國民黨 | 2,372 | 8.37% |
| 當選 胡松榮 | 國民黨 | 2,307 | 8.14% |
| 當選 鄭清發 | 國民黨 | 2,305 | 8.13% |
| 當選 陳海山 | 無黨籍 | 1,977 | 6.98% |
| 當選 藍俊逸 | 國民黨 | 1,840 | 6.49% |
| 吳文相 | 國民黨 | 1,656 | 5.84% |
| 黃春燕 | 民進黨 | 847 | 2.99% |
| 林長興 | 綠黨 | 843 | 2.97% |
| 譚蘭芬 | 國民黨 | 676 | 2.38% |
| 王建傑 | 無黨籍 | 77 | 0.27% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。