參選 6 場選舉・當選 1 次
2018 年澎湖縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,許麗音未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 劉陳昭玲 | 國民黨 | 3,476 | 11.12% |
| 當選 歐中慨 | 無黨籍 | 3,061 | 9.79% |
| 當選 藍凱元 | 無黨籍 | 2,753 | 8.8% |
| 當選 陳海山 | 無黨籍 | 2,428 | 7.76% |
| 當選 陳雙全 | 國民黨 | 2,380 | 7.61% |
| 當選 張再興 | 無黨籍 | 2,010 | 6.43% |
| 當選 蘇陳綉色 | 無黨籍 | 1,878 | 6% |
| 當選 呂光宇 | 國民黨 | 1,695 | 5.42% |
| 當選 胡松榮 | 無黨團結聯 | 1,632 | 5.22% |
| 當選 陳慧玲 | 民進黨 | 1,532 | 4.9% |
| 當選 呂黃春金 | 民進黨 | 1,280 | 4.09% |
| 陳慧娟 | 無黨籍 | 1,189 | 3.8% |
| 顏嘉弘 | 無黨籍 | 1,004 | 3.21% |
| 陳永和 | 民進黨 | 934 | 2.98% |
| 蔡見利 | 無黨籍 | 928 | 2.96% |
2014 年澎湖縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,許麗音得 774 票(2.47%),排名第 14,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 劉陳昭玲 | 國民黨 | 3,027 | 9.66% |
| 當選 藍俊逸 | 國民黨 | 2,585 | 8.25% |
| 當選 陳海山 | 無黨籍 | 2,530 | 8.07% |
| 當選 胡松榮 | 國民黨 | 2,422 | 7.73% |
| 當選 陳雙全 | 國民黨 | 2,337 | 7.45% |
| 當選 顏嘉弘 | 國民黨 | 2,241 | 7.15% |
| 當選 陳慧玲 | 民進黨 | 2,176 | 6.94% |
| 當選 張再興 | 無黨籍 | 2,049 | 6.54% |
| 當選 陳百川 | 國民黨 | 1,990 | 6.35% |
| 當選 吳文相 | 無黨籍 | 1,945 | 6.2% |
| 當選 呂黃春金 | 民進黨 | 1,645 | 5.25% |
| 蘇陳綉色 | 無黨籍 | 1,583 | 5.05% |
| 黃春燕 | 無黨籍 | 1,218 | 3.88% |
| 許麗音 | 無黨籍 | 774 | 2.47% |
| 傅靜凡 | 綠黨 | 773 | 2.46% |
2009 年澎湖縣 馬公市鄉鎮市長共 2 人參選,許麗音得 12,223 票(44.6%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇崑雄 | 國民黨 | 15,180 | 55.39% |
| 許麗音 | 民進黨 | 12,223 | 44.6% |
2002 年澎湖縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,許麗音未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蘇崑雄 | 國民黨 | 1,968 | 7.29% |
| 當選 劉陳昭玲 | 國民黨 | 1,947 | 7.21% |
| 當選 蘇文佐 | 無 | 1,565 | 5.79% |
| 當選 陳雙全 | 國民黨 | 1,534 | 5.68% |
| 當選 陳百川 | 國民黨 | 1,499 | 5.55% |
| 當選 高植澎 | 民進黨 | 1,473 | 5.45% |
| 當選 張貴洲 | 無 | 1,469 | 5.44% |
| 當選 顏重慶 | 無 | 1,428 | 5.29% |
| 當選 張再扶 | 無 | 1,405 | 5.2% |
| 當選 陳海山 | 無 | 1,397 | 5.17% |
| 呂永泰 | 無 | 1,349 | 4.99% |
| 葉竹林 | 無 | 1,309 | 4.85% |
| 陳永和 | 國民黨 | 1,269 | 4.7% |
| 呂平清 | 民進黨 | 1,256 | 4.65% |
| 翁世墊 | 國民黨 | 1,170 | 4.33% |
2001 年澎湖縣縣市長共 3 人參選,許麗音得 3,364 票(8.42%),排名第 3,未當選。
1998 年澎湖縣 馬公市鄉鎮市長共 2 人參選,許麗音得 12,698 票(50.7%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許麗音 | 民進黨 | 12,698 | 50.7% |
| 王乾發 | 國民黨 | 12,347 | 49.3% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。