參選 2 場選舉・當選 0 次
2022 年花蓮縣 瑞穗鄉 瑞祥村村里長共 3 人參選,邱建民得 200 票(37.17%),排名第 2,未當選。
1998 年花蓮縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,邱建民得 979 票(4.73%),排名第 10,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳榮聰 | 國民黨 | 3,295 | 15.92% |
| 當選 閻廷相 | 國民黨 | 2,806 | 13.55% |
| 當選 陳榮財 | 民進黨 | 2,439 | 11.78% |
| 當選 王燕美 | 無 | 2,327 | 11.24% |
| 鄧國祥 | 國民黨 | 2,260 | 10.92% |
| 邱創瑞 | 國民黨 | 2,196 | 10.61% |
| 林信成 | 國民黨 | 1,627 | 7.86% |
| 陳錦樹 | 無 | 1,616 | 7.81% |
| 許榮盛 | 國民黨 | 1,156 | 5.58% |
| 邱建民 | 無 | 979 | 4.73% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。