參選 4 場選舉・當選 2 次
2022 年花蓮縣 吉安鄉 第3選區鄉鎮市民代表共 6 人參選,邱美雲得 1,936 票(18.02%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 彭建華 | 國民黨 | 3,049 | 28.38% |
| 當選 邱美雲 | 國民黨 | 1,936 | 18.02% |
| 當選 詹益萬 | 國民黨 | 1,792 | 16.68% |
| 當選 楊靖妍 | 民眾黨 | 1,722 | 16.03% |
| 黃松生 | 國民黨 | 1,409 | 13.12% |
| 楊進福 | 國民黨 | 834 | 7.76% |
2018 年花蓮縣 吉安鄉 第3選區鄉鎮市民代表共 7 人參選,邱美雲得 1,625 票(13.41%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 彭建華 | 國民黨 | 3,392 | 28% |
| 當選 蔡文隆 | 國民黨 | 1,939 | 16.01% |
| 當選 黃松生 | 國民黨 | 1,872 | 15.45% |
| 當選 邱美雲 | 國民黨 | 1,625 | 13.41% |
| 詹益萬 | 國民黨 | 1,326 | 10.94% |
| 楊進福 | 無黨籍 | 1,070 | 8.83% |
| 黃宣寓 | 國民黨 | 886 | 7.31% |
2014 年花蓮縣 吉安鄉 第3選區鄉鎮市民代表共 5 人參選,邱美雲得 1,360 票(12.39%),排名第 5,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林源富 | 無黨籍 | 3,307 | 30.14% |
| 當選 彭建華 | 國民黨 | 2,675 | 24.38% |
| 當選 徐德文 | 國民黨 | 2,069 | 18.85% |
| 陳棟樑 | 無黨籍 | 1,561 | 14.22% |
| 邱美雲 | 國民黨 | 1,360 | 12.39% |
2009 年花蓮縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,邱美雲得 2,265 票(4.82%),排名第 13,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張峻 | 無黨籍 | 3,932 | 8.37% |
| 當選 蕭文龍 | 國民黨 | 3,816 | 8.13% |
| 當選 張正治 | 國民黨 | 3,674 | 7.82% |
| 當選 黃振富 | 民進黨 | 3,631 | 7.73% |
| 當選 邱永双 | 國民黨 | 3,414 | 7.27% |
| 當選 徐雪玉 | 國民黨 | 3,412 | 7.26% |
| 當選 葉鯤璟 | 國民黨 | 3,279 | 6.98% |
| 當選 林春生 | 國民黨 | 3,249 | 6.92% |
| 鄭乾龍 | 無黨籍 | 3,098 | 6.6% |
| 趙世源 | 國民黨 | 3,043 | 6.48% |
| 游美雲 | 民進黨 | 2,747 | 5.85% |
| 吳建志 | 國民黨 | 2,411 | 5.13% |
| 邱美雲 | 國民黨 | 2,265 | 4.82% |
| 陳泰州 | 國民黨 | 2,240 | 4.77% |
| 簡妙芬 | 國民黨 | 1,622 | 3.45% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。