參選 3 場選舉・當選 2 次
2001 年臺北縣 第3選舉區立委共 15 人參選,劉盛良得 31,173 票(5.31%),排名第 12,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李慶華 | 親民黨 | 61,112 | 10.41% |
| 當選 陳朝龍 | 民進黨 | 54,213 | 9.23% |
| 當選 鄭三元 | 親民黨 | 50,400 | 8.58% |
| 當選 周雅淑 | 民進黨 | 48,274 | 8.22% |
| 當選 林德福 | 親民黨 | 44,773 | 7.62% |
| 當選 賴勁麟 | 民進黨 | 42,398 | 7.22% |
| 當選 洪秀柱 | 國民黨 | 38,884 | 6.62% |
| 當選 趙永清 | 無 | 36,774 | 6.26% |
| 當選 羅明才 | 國民黨 | 34,845 | 5.93% |
| 呂學圖 | 國民黨 | 33,024 | 5.62% |
| 雷倩 | 新黨 | 32,665 | 5.56% |
| 劉盛良 | 國民黨 | 31,173 | 5.31% |
| 張正修 | 團結聯盟 | 18,648 | 3.18% |
| 陳治男 | 無 | 18,143 | 3.09% |
| 廖學廣 | 無 | 12,022 | 2.05% |
1998 年臺北縣 第3選舉區立委共 15 人參選,劉盛良得 41,810 票(8.9%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 趙永清 | 國民黨 | 50,711 | 10.8% |
| 當選 周雅淑 | 民進黨 | 48,955 | 10.42% |
| 當選 韓國瑜 | 國民黨 | 46,650 | 9.93% |
| 當選 羅明才 | 國民黨 | 43,298 | 9.22% |
| 當選 劉盛良 | 國民黨 | 41,810 | 8.9% |
| 當選 李慶華 | 新黨 | 39,295 | 8.37% |
| 當選 賴勁麟 | 民進黨 | 36,664 | 7.81% |
| 當選 王兆釧 | 民進黨 | 33,422 | 7.12% |
| 當選 廖學廣 | 無 | 26,300 | 5.6% |
| 鄭三元 | 國民黨 | 23,663 | 5.04% |
| 吳善九 | 新黨 | 23,449 | 4.99% |
| 童永雄 | 國民黨 | 20,894 | 4.45% |
| 李勝峰 | 新黨 | 14,281 | 3.04% |
| 宋艾克 | 民主聯盟 | 7,041 | 1.5% |
| 張正修 | 新國家連線 | 4,601 | 0.98% |
1995 年臺北縣 第1選舉區立委共 15 人參選,劉盛良得 56,580 票(4%),排名第 7,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 廖學廣 | 無 | 76,412 | 5.4% |
| 當選 盧修一 | 民進黨 | 75,203 | 5.31% |
| 當選 周荃 | 新黨 | 70,733 | 5% |
| 當選 蘇貞昌 | 民進黨 | 66,146 | 4.67% |
| 當選 韓國瑜 | 國民黨 | 59,109 | 4.18% |
| 當選 林志嘉 | 國民黨 | 58,125 | 4.11% |
| 當選 劉盛良 | 國民黨 | 56,580 | 4% |
| 當選 趙永清 | 國民黨 | 54,330 | 3.84% |
| 當選 羅福助 | 無 | 51,878 | 3.67% |
| 當選 李應元 | 民進黨 | 51,155 | 3.62% |
| 當選 蔡正揚 | 新黨 | 50,834 | 3.59% |
| 當選 洪秀柱 | 國民黨 | 49,563 | 3.5% |
| 當選 陳宏昌 | 國民黨 | 47,890 | 3.38% |
| 當選 周伯倫 | 民進黨 | 47,239 | 3.34% |
| 當選 李顯榮 | 國民黨 | 47,115 | 3.33% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。