參選 7 場選舉・當選 7 次
2022 年高雄市 第6選舉區縣市議員共 5 人參選,李喬如得 22,410 票(26.11%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 22,410 | 26.11% |
| 當選 陳美雅 | 國民黨 | 20,408 | 23.78% |
| 當選 簡煥宗 | 民進黨 | 19,567 | 22.8% |
| 當選 蔡金晏 | 國民黨 | 17,934 | 20.89% |
| 劉家榮 | 民眾黨 | 5,519 | 6.43% |
2018 年高雄市 第6選舉區縣市議員共 11 人參選,李喬如得 19,618 票(17.63%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳美雅 | 國民黨 | 25,640 | 23.05% |
| 當選 蔡金晏 | 國民黨 | 24,428 | 21.96% |
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 19,618 | 17.63% |
| 當選 簡煥宗 | 民進黨 | 16,764 | 15.07% |
| 蔡宜芳 | 無黨籍 | 8,779 | 7.89% |
| 洪正 | 基進黨 | 7,022 | 6.31% |
| 周佳錚 | 無黨籍 | 4,978 | 4.47% |
| 江敏榕 | 無黨籍 | 1,671 | 1.5% |
| 鄭如君 | 無黨籍 | 1,368 | 1.22% |
| 麥郁馨 | 無黨籍 | 784 | 0.7% |
| 王福全 | 無黨籍 | 170 | 0.15% |
2014 年高雄市 第6選舉區縣市議員共 8 人參選,李喬如得 17,630 票(18.48%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 簡煥宗 | 民進黨 | 18,257 | 19.14% |
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 17,630 | 18.48% |
| 當選 蔡金晏 | 國民黨 | 17,582 | 18.43% |
| 當選 陳美雅 | 國民黨 | 15,819 | 16.58% |
| 連立堅 | 民進黨 | 14,848 | 15.56% |
| 陳冠銘 | 團結聯盟 | 6,371 | 6.67% |
| 劉哲宇 | 無黨籍 | 3,241 | 3.39% |
| 郭美伶 | 無黨籍 | 1,635 | 1.71% |
2006 年高雄市 第1選舉區直轄市議員共 9 人參選,李喬如得 15,970 票(16.92%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳美雅 | 國民黨 | 18,043 | 19.12% |
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 15,970 | 16.92% |
| 當選 陳漢昇 | 國民黨 | 14,241 | 15.09% |
| 當選 張省吾 | 無 | 14,089 | 14.93% |
| 當選 連立堅 | 民進黨 | 13,151 | 13.94% |
| 蔡松雄 | 無 | 11,528 | 12.22% |
| 趙偉伶 | 親民黨 | 3,620 | 3.84% |
| 戴榮聖 | 團結聯盟 | 3,488 | 3.7% |
| 王榮源 | 保護大聯盟 | 232 | 0.25% |
2002 年高雄市 第1選舉區直轄市議員共 10 人參選,李喬如得 13,078 票(14.43%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林壽山 | 親民黨 | 13,350 | 14.73% |
| 當選 陳漢昇 | 國民黨 | 13,204 | 14.57% |
| 當選 蔡松雄 | 無 | 13,137 | 14.49% |
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 13,078 | 14.43% |
| 當選 張省吾 | 無 | 10,918 | 12.04% |
| 蕭裕正 | 民進黨 | 10,301 | 11.36% |
| 陳美雅 | 國民黨 | 8,290 | 9.15% |
| 戴榮聖 | 團結聯盟 | 7,152 | 7.89% |
| 洪敏清 | 無 | 832 | 0.92% |
| 呂貝仁 | 無 | 387 | 0.43% |
1998 年高雄市 第1選舉區直轄市議員共 10 人參選,李喬如得 17,328 票(17.63%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李喬如 | 民進黨 | 17,328 | 17.63% |
| 當選 蕭裕正 | 民進黨 | 14,275 | 14.53% |
| 當選 張省吾 | 無 | 14,175 | 14.42% |
| 當選 陳漢昇 | 國民黨 | 13,924 | 14.17% |
| 當選 蔡松雄 | 無 | 12,388 | 12.61% |
| 趙幸男 | 國民黨 | 8,373 | 8.52% |
| 陳明吉 | 國民黨 | 7,965 | 8.1% |
| 鄭瑞平 | 國民黨 | 5,510 | 5.61% |
| 池學文 | 新黨 | 3,193 | 3.25% |
| 陳建達 | 無 | 1,145 | 1.17% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。