參選 5 場選舉・當選 3 次
2022 年屏東縣 屏東市 第1選區鄉鎮市民代表共 2 人參選,林玉井得 2,486 票(61.4%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林玉井 | 國民黨 | 2,486 | 61.4% |
| 韓林寶戀 | 無黨籍 | 1,563 | 38.6% |
2018 年屏東縣 屏東市 第1選區鄉鎮市民代表共 2 人參選,林玉井得 2,872 票(62.13%),排名第 1,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林玉井 | 國民黨 | 2,872 | 62.13% |
| 韓林寶戀 | 無黨籍 | 1,750 | 37.86% |
2014 年屏東縣 屏東市 第1選區鄉鎮市民代表由 林玉井 一人參選並當選,得 4,604 票(100%)。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林玉井 | 國民黨 | 4,604 | 100% |
2002 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,林玉井得 3,219 票(3.46%),排名第 15,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 宋麗華 | 無 | 6,772 | 7.27% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 5,961 | 6.4% |
| 當選 李瑪麗 | 無 | 5,452 | 5.85% |
| 當選 程清水 | 國民黨 | 5,285 | 5.67% |
| 當選 張金文 | 無 | 5,044 | 5.42% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,799 | 5.15% |
| 當選 葉壽山 | 國民黨 | 4,619 | 4.96% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 4,377 | 4.7% |
| 當選 李景雯 | 無 | 4,298 | 4.62% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 3,676 | 3.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,668 | 3.94% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,642 | 3.91% |
| 王昭雄 | 無 | 3,490 | 3.75% |
| 楊子鵬 | 國民黨 | 3,446 | 3.7% |
| 林玉井 | 國民黨 | 3,219 | 3.46% |
1998 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,林玉井未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 程清水 | 國民黨 | 6,075 | 6.53% |
| 當選 吳燦坤 | 國民黨 | 5,907 | 6.35% |
| 當選 蔡幸爵 | 國民黨 | 4,888 | 5.26% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,684 | 5.04% |
| 當選 蔡炳煌 | 國民黨 | 4,635 | 4.98% |
| 當選 楊子鵬 | 國民黨 | 4,384 | 4.71% |
| 當選 林榮德 | 無 | 4,042 | 4.35% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,765 | 4.05% |
| 當選 黃國安 | 無 | 3,740 | 4.02% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,735 | 4.02% |
| 當選 蘇義峰 | 無 | 3,548 | 3.82% |
| 李世斌 | 民進黨 | 2,736 | 2.94% |
| 李世忠 | 民進黨 | 2,678 | 2.88% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 2,618 | 2.82% |
| 黃永松 | 無 | 2,611 | 2.81% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。