參選 5 場選舉・當選 2 次
2014 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施蘇貴美未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 12,560 | 12.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,877 | 7.62% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,676 | 6.46% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 6,473 | 6.26% |
| 當選 張金文 | 無黨籍 | 6,365 | 6.16% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,333 | 6.13% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 6,073 | 5.88% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,992 | 5.8% |
| 當選 劉育豪 | 民進黨 | 5,980 | 5.79% |
| 當選 陳美瓊 | 國民黨 | 5,605 | 5.42% |
| 當選 鍾明輝 | 民進黨 | 5,479 | 5.3% |
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 4,792 | 4.64% |
| 李幸惠 | 無黨籍 | 4,290 | 4.15% |
| 王偉華 | 國民黨 | 4,281 | 4.14% |
| 鍾淑娟 | 民進黨 | 3,989 | 3.86% |
2009 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施蘇貴美得 4,159 票(4.07%),排名第 13,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 10,389 | 10.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,481 | 7.32% |
| 當選 蔡豪 | 無黨籍 | 7,436 | 7.27% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 7,248 | 7.09% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 7,226 | 7.07% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 6,955 | 6.8% |
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 6,627 | 6.48% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,143 | 6.01% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 6,140 | 6% |
| 當選 張金文 | 國民黨 | 5,454 | 5.33% |
| 林明順 | 無黨籍 | 5,067 | 4.95% |
| 劉育豪 | 民進黨 | 4,563 | 4.46% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 4,159 | 4.07% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,886 | 3.8% |
| 陳美瓊 | 國民黨 | 3,123 | 3.05% |
2005 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施蘇貴美得 6,016 票(5.75%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 9,882 | 9.44% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 8,321 | 7.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 8,210 | 7.84% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,636 | 6.34% |
| 當選 張金文 | 無 | 6,532 | 6.24% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 6,283 | 6% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 6,231 | 5.95% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 6,016 | 5.75% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 5,761 | 5.5% |
| 當選 黃國安 | 無 | 5,622 | 5.37% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 5,460 | 5.22% |
| 林明順 | 無 | 4,916 | 4.7% |
| 李慧慈 | 無 | 4,874 | 4.66% |
| 林錦緞 | 團結聯盟 | 4,633 | 4.43% |
| 陳美瓊 | 無 | 3,719 | 3.55% |
2002 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施蘇貴美得 3,642 票(3.91%),排名第 12,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 宋麗華 | 無 | 6,772 | 7.27% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 5,961 | 6.4% |
| 當選 李瑪麗 | 無 | 5,452 | 5.85% |
| 當選 程清水 | 國民黨 | 5,285 | 5.67% |
| 當選 張金文 | 無 | 5,044 | 5.42% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,799 | 5.15% |
| 當選 葉壽山 | 國民黨 | 4,619 | 4.96% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 4,377 | 4.7% |
| 當選 李景雯 | 無 | 4,298 | 4.62% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 3,676 | 3.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,668 | 3.94% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,642 | 3.91% |
| 王昭雄 | 無 | 3,490 | 3.75% |
| 楊子鵬 | 國民黨 | 3,446 | 3.7% |
| 林玉井 | 國民黨 | 3,219 | 3.46% |
1998 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,施蘇貴美得 3,765 票(4.05%),排名第 8,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 程清水 | 國民黨 | 6,075 | 6.53% |
| 當選 吳燦坤 | 國民黨 | 5,907 | 6.35% |
| 當選 蔡幸爵 | 國民黨 | 4,888 | 5.26% |
| 當選 林明順 | 無 | 4,684 | 5.04% |
| 當選 蔡炳煌 | 國民黨 | 4,635 | 4.98% |
| 當選 楊子鵬 | 國民黨 | 4,384 | 4.71% |
| 當選 林榮德 | 無 | 4,042 | 4.35% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 3,765 | 4.05% |
| 當選 黃國安 | 無 | 3,740 | 4.02% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 3,735 | 4.02% |
| 當選 蘇義峰 | 無 | 3,548 | 3.82% |
| 李世斌 | 民進黨 | 2,736 | 2.94% |
| 李世忠 | 民進黨 | 2,678 | 2.88% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 2,618 | 2.82% |
| 黃永松 | 無 | 2,611 | 2.81% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。