參選 2 場選舉・當選 0 次
2018 年新竹市 第5選舉區縣市議員共 14 人參選,王寶文得 1,448 票(3.53%),排名第 9,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳啓源 | 無黨籍 | 5,636 | 13.75% |
| 當選 陳慶齡 | 國民黨 | 4,768 | 11.64% |
| 當選 林耕仁 | 國民黨 | 4,714 | 11.5% |
| 當選 廖子齊 | 時代力量 | 4,566 | 11.14% |
| 當選 吳國寶 | 無黨籍 | 4,509 | 11% |
| 當選 鄭成光 | 國民黨 | 4,157 | 10.14% |
| 林盈徹 | 民進黨 | 3,969 | 9.68% |
| 陳雪慧 | 民進黨 | 3,686 | 8.99% |
| 王寶文 | 國民黨 | 1,448 | 3.53% |
| 林梅華 | 無黨籍 | 1,243 | 3.03% |
| 葉國文 | 無黨籍 | 1,039 | 2.53% |
| 張巧玲 | 無黨籍 | 488 | 1.19% |
| 王彥涵 | 綠黨 | 385 | 0.93% |
| 歐大正 | 無黨籍 | 353 | 0.86% |
2009 年新竹市 第5選舉區縣市議員共 12 人參選,王寶文得 2,005 票(6.39%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林漢淇 | 民進黨 | 4,481 | 14.29% |
| 當選 吳國寶 | 無黨籍 | 4,477 | 14.28% |
| 當選 林耕仁 | 國民黨 | 4,417 | 14.09% |
| 當選 陳啟源 | 無黨籍 | 4,097 | 13.06% |
| 當選 鄭成光 | 國民黨 | 3,589 | 11.44% |
| 當選 林梅華 | 無黨籍 | 2,897 | 9.24% |
| 賀玉燕 | 國民黨 | 2,423 | 7.72% |
| 王寶文 | 無黨籍 | 2,005 | 6.39% |
| 胡獻忠 | 無黨籍 | 1,456 | 4.64% |
| 陳文彬 | 無黨籍 | 913 | 2.91% |
| 張憲堂 | 無黨籍 | 412 | 1.31% |
| 黃燦麟 | 無黨籍 | 181 | 0.57% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。