參選 7 場選舉・當選 5 次
2022 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 8 人參選,周玉滿得 5,185 票(11.74%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳品安 | 無黨籍 | 9,119 | 20.64% |
| 當選 張顧礫 | 無黨籍 | 7,952 | 18% |
| 當選 徐永煌 | 無黨籍 | 7,049 | 15.96% |
| 當選 翁杰 | 民進黨 | 5,933 | 13.43% |
| 當選 周玉滿 | 無黨籍 | 5,185 | 11.74% |
| 劉寶鈴 | 無黨籍 | 3,525 | 7.98% |
| 孟文源 | 無黨籍 | 3,032 | 6.86% |
| 傅郁揚 | 民眾黨 | 2,382 | 5.39% |
2018 年苗栗縣 通霄鎮鄉鎮市長共 5 人參選,周玉滿得 4,768 票(22.47%),排名第 3,未當選。
2014 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 7 人參選,周玉滿得 7,979 票(16.24%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 劉寶鈴 | 無黨籍 | 9,662 | 19.67% |
| 當選 周玉滿 | 無黨籍 | 7,979 | 16.24% |
| 當選 邱紹俊 | 無黨籍 | 7,046 | 14.34% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 6,617 | 13.47% |
| 當選 李聰祥 | 無黨籍 | 6,473 | 13.17% |
| 呂木鈿 | 國民黨 | 5,694 | 11.59% |
| 張太陽 | 無黨籍 | 5,647 | 11.49% |
2009 年苗栗縣 通霄鎮鄉鎮市長共 3 人參選,周玉滿得 9,117 票(44.49%),排名第 2,未當選。
2005 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 10 人參選,周玉滿得 5,158 票(11.66%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張太陽 | 無 | 7,197 | 16.26% |
| 當選 李聰祥 | 民進黨 | 6,717 | 15.18% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 5,158 | 11.66% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 4,729 | 10.69% |
| 當選 呂木鈿 | 國民黨 | 4,616 | 10.43% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 4,452 | 10.06% |
| 趙秀琴 | 無 | 4,287 | 9.69% |
| 徐永煌 | 無 | 4,164 | 9.41% |
| 陳基寶 | 無 | 2,749 | 6.21% |
| 黃玉燕 | 無 | 181 | 0.41% |
2002 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 12 人參選,周玉滿得 2,915 票(6.69%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐永煌 | 無 | 5,685 | 13.05% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 5,542 | 12.72% |
| 當選 張太陽 | 無 | 4,962 | 11.39% |
| 當選 鄭文炳 | 無 | 3,898 | 8.95% |
| 當選 洪木貴 | 無 | 3,446 | 7.91% |
| 鄭百松 | 國民黨 | 3,073 | 7.05% |
| 呂木鈿 | 無 | 3,048 | 7% |
| 謝復德 | 民進黨 | 2,945 | 6.76% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 2,915 | 6.69% |
| 賴逢章 | 無 | 2,890 | 6.63% |
| 趙秀琴 | 無 | 2,583 | 5.93% |
| 李聰祥 | 民進黨 | 2,575 | 5.91% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。