參選 7 場選舉・當選 4 次
2018 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 10 人參選,邱紹俊得 3,519 票(7.4%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張可欣 | 無黨籍 | 8,690 | 18.29% |
| 當選 陳品安 | 無黨籍 | 7,845 | 16.51% |
| 當選 張顧礫 | 無黨籍 | 7,690 | 16.18% |
| 當選 徐永煌 | 無黨籍 | 6,222 | 13.09% |
| 當選 鄭宗國 | 民進黨 | 4,747 | 9.99% |
| 孟文源 | 無黨籍 | 4,418 | 9.29% |
| 邱紹俊 | 無黨籍 | 3,519 | 7.4% |
| 張琦享 | 無黨籍 | 2,060 | 4.33% |
| 林月鳳 | 民進黨 | 2,019 | 4.24% |
| 翁偉國 | 無黨籍 | 300 | 0.63% |
2014 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 7 人參選,邱紹俊得 7,046 票(14.34%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 劉寶鈴 | 無黨籍 | 9,662 | 19.67% |
| 當選 周玉滿 | 無黨籍 | 7,979 | 16.24% |
| 當選 邱紹俊 | 無黨籍 | 7,046 | 14.34% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 6,617 | 13.47% |
| 當選 李聰祥 | 無黨籍 | 6,473 | 13.17% |
| 呂木鈿 | 國民黨 | 5,694 | 11.59% |
| 張太陽 | 無黨籍 | 5,647 | 11.49% |
2009 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 9 人參選,邱紹俊得 4,435 票(9.66%),排名第 6,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張太陽 | 無黨籍 | 7,036 | 15.33% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 6,739 | 14.69% |
| 當選 李聰祥 | 民進黨 | 6,262 | 13.65% |
| 當選 呂木鈿 | 國民黨 | 6,092 | 13.28% |
| 當選 巫恒昭 | 無黨籍 | 5,869 | 12.79% |
| 邱紹俊 | 無黨籍 | 4,435 | 9.66% |
| 葉益男 | 無黨籍 | 3,671 | 8% |
| 劉寶鈴 | 無黨籍 | 3,126 | 6.81% |
| 林淑惠 | 無黨籍 | 2,638 | 5.75% |
2005 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 10 人參選,邱紹俊得 4,729 票(10.69%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張太陽 | 無 | 7,197 | 16.26% |
| 當選 李聰祥 | 民進黨 | 6,717 | 15.18% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 5,158 | 11.66% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 4,729 | 10.69% |
| 當選 呂木鈿 | 國民黨 | 4,616 | 10.43% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 4,452 | 10.06% |
| 趙秀琴 | 無 | 4,287 | 9.69% |
| 徐永煌 | 無 | 4,164 | 9.41% |
| 陳基寶 | 無 | 2,749 | 6.21% |
| 黃玉燕 | 無 | 181 | 0.41% |
2002 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 12 人參選,邱紹俊得 5,542 票(12.72%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐永煌 | 無 | 5,685 | 13.05% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 5,542 | 12.72% |
| 當選 張太陽 | 無 | 4,962 | 11.39% |
| 當選 鄭文炳 | 無 | 3,898 | 8.95% |
| 當選 洪木貴 | 無 | 3,446 | 7.91% |
| 鄭百松 | 國民黨 | 3,073 | 7.05% |
| 呂木鈿 | 無 | 3,048 | 7% |
| 謝復德 | 民進黨 | 2,945 | 6.76% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 2,915 | 6.69% |
| 賴逢章 | 無 | 2,890 | 6.63% |
| 趙秀琴 | 無 | 2,583 | 5.93% |
| 李聰祥 | 民進黨 | 2,575 | 5.91% |
2001 年苗栗縣 第1選舉區立委共 11 人參選,邱紹俊得 13,166 票(5.08%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐耀昌 | 親民黨 | 44,432 | 17.15% |
| 當選 劉政鴻 | 國民黨 | 41,493 | 16.01% |
| 當選 何智輝 | 國民黨 | 36,781 | 14.19% |
| 當選 杜文卿 | 民進黨 | 35,307 | 13.63% |
| 陳超明 | 無 | 33,531 | 12.94% |
| 林久翔 | 國民黨 | 24,497 | 9.45% |
| 黃達業 | 團結聯盟 | 17,859 | 6.89% |
| 邱紹俊 | 無 | 13,166 | 5.08% |
| 禹耀東 | 新黨 | 5,827 | 2.25% |
| 王培珠 | 無 | 5,376 | 2.07% |
| 顏培元 | 無 | 845 | 0.33% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。